Refresh

This website dirtbikemagazine.com/raw-horsepower-and-torque-2019-450-mx-bikes/ is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

RAW HORSEPOWER AND TORQUE, 2019 450 MX BIKES

NOTE: This is intended as reference material for the 2019 Dirt Bike 450 MX shootout. For the Aug 31 Friday Wrap-Up using this material, click here.

HONDA CRF450R

RPM X 1000 HP LB-FT
2.212 4.339 10.027
2.256 6.179 14.103
2.348 8.02 18.18
2.414 8.683 19.226
2.47 9.158 19.785
2.53 9.632 20.343
2.587 10.053 20.775
2.64 10.402 21.035
2.687 10.751 21.294
2.735 11.099 21.551
2.783 11.44 21.797
2.831 11.78 22.042
2.905 12.114 22.275
2.954 12.405 22.422
3.006 12.696 22.569
3.06 12.98 22.695
3.11 13.246 22.755
3.159 13.512 22.815
3.21 13.79 22.903
3.259 14.082 23.019
3.309 14.374 23.135
3.361 14.775 23.258
3.429 15.191 23.381
3.48 15.583 23.523
3.531 15.933 23.697
3.582 16.282 23.871
3.634 16.562 23.938
3.686 16.839 24
3.739 17.161 24.116
3.792 17.512 24.264
3.844 17.81 24.342
3.911 18.022 24.302
3.964 18.242 24.275
4.015 18.497 24.301
4.065 18.741 24.313
4.114 18.881 24.209
4.162 19.03 24.115
4.211 19.342 24.216
4.262 19.648 24.309
4.314 19.875 24.301
4.366 20.116 24.305
4.434 20.445 24.393
4.488 20.76 24.462
4.542 21.025 24.471
4.597 21.379 24.577
4.655 21.868 24.832
4.716 22.456 25.169
4.778 23.113 25.563
4.841 23.718 25.892
4.913 24.323 26.214
4.986 25.031 26.62
5.051 25.845 27.05
5.115 26.814 27.517
5.182 27.667 27.976
5.251 28.487 28.435
5.322 29.359 28.911
5.399 30.29 29.427
5.483 31.274 29.981
5.558 32.245 30.492
5.634 33.246 31.018
5.71 34.285 31.567
5.788 35.293 32.058
5.865 36.265 32.509
5.957 37.196 32.916
6.034 38.011 33.208
6.111 38.818 33.483
6.189 39.607 33.729
6.27 40.343 33.91
6.361 41.071 34.055
6.465 41.844 34.214
6.558 42.649 34.379
6.649 43.349 34.454
6.738 44.08 34.557
6.824 44.766 34.641
6.914 45.471 34.703
6.995 46.287 34.757
7.07 46.926 34.854
7.146 47.461 34.874
7.222 48.027 34.923
7.297 48.59 34.972
7.371 49.141 35.008
7.459 49.725 35.067
7.533 50.198 35.056
7.605 50.687 35.061
7.679 51.228 35.094
7.751 51.734 35.108
7.82 52.161 35.082
7.891 52.625 35.079
7.974 53.151 35.11
8.045 53.566 35.066
8.12 53.8 34.901
8.201 54.077 34.749
8.282 54.43 34.634
8.36 54.596 34.402
8.452 54.726 34.158
8.531 55.05 33.992
8.607 55.396 33.795
8.683 55.506 33.569
8.758 55.687 33.395
8.831 55.922 33.257
8.902 56.1 33.095
8.98 56.23 32.917
9.047 56.432 32.79
9.112 56.647 32.679
9.175 56.763 32.521
9.235 56.881 32.374
9.294 57.057 32.269
9.35 57.189 32.148
9.407 57.257 31.993
9.47 57.406 31.886
9.526 57.447 31.722
9.583 57.406 31.513
9.641 57.422 31.331
9.701 57.447 31.154
9.76 57.374 30.922
9.822 57.381 30.734
9.885 57.493 30.598
9.948 57.394 30.356
10.013 57.262 30.104
10.073 57.105 29.823
10.132 56.786 29.437
10.19 56.538 29.142
10.248 56.348 28.881
10.305 56.202 28.645
10.362 56.054 28.412
10.418 55.878 28.17
10.48 55.641 27.903
10.534 55.425 27.649
10.589 55.238 27.413
10.644 54.982 27.143
10.699 54.86 26.946
10.753 54.7 26.733
10.806 54.518 26.512
10.858 54.338 26.3
10.907 54.134 26.081
10.957 53.989 25.891
11.011 53.935 25.751
11.06 53.859 25.601
11.11 53.883 25.496
11.16 53.793 25.34
11.208 53.677 25.175
11.257 53.53 24.999
11.304 53.292 24.783
11.35 53.149 24.617
11.397 53.03 24.461
11.443 52.927 24.315
11.494 52.775 24.149
11.54 52.723 24.028
11.506 51.954 23.613
11.253 45.846 21.403
10.724 39.715 19.43
10.131 34.852 17.927
9.418 29.79 16.324
8.902 24.389 14.261
9.102 19.848 11.895
9.248 13.335 8.2
9.413 3.379 2.81
9.655 -5.845 -2.298
10.374 -14.351 -7.058
11.443 -19.643 -9.906
11.073 -24.08 -12.15
10.703 -24.056 -12.333
10.333 -22.948 -11.998
9.962 -22.344 -11.897

HUSQVARNA FC450

RPM x 1000 HP LB-FT
3.292 13.113 21.237
3.387 14.357 22.724
3.464 15.148 23.399
3.521 15.655 23.568
3.574 16.101 23.692
3.624 16.294 23.635
3.672 16.487 23.578
3.721 16.796 23.703
3.771 17.125 23.856
3.822 17.438 23.982
3.873 17.742 24.089
3.936 18.079 24.236
3.984 18.458 24.438
4.032 18.857 24.656
4.081 19.299 24.913
4.132 19.705 25.126
4.184 20.012 25.216
4.234 20.347 25.336
4.285 20.762 25.542
4.336 21.134 25.691
4.389 21.411 25.716
4.455 21.779 25.841
4.51 22.271 26.106
4.567 22.637 26.214
4.623 22.909 26.203
4.677 23.219 26.245
4.732 23.542 26.303
4.788 23.896 26.38
4.844 24.258 26.465
4.908 24.644 26.569
4.974 25.365 26.919
5.035 26.328 27.447
5.096 27.074 27.862
5.159 27.854 28.313
5.224 28.756 28.866
5.292 29.579 29.321
5.359 30.37 29.73
5.443 31.165 30.123
5.512 31.91 30.456
5.582 32.604 30.731
5.65 33.116 30.839
5.719 33.761 31.06
5.787 34.481 31.341
5.858 35.177 31.583
5.943 35.877 31.825
6.015 36.624 32.102
6.088 37.454 32.445
6.162 38.152 32.644
6.236 38.879 32.867
6.309 39.601 33.085
6.383 40.25 33.241
6.473 41.065 33.512
6.549 41.862 33.764
6.623 42.619 33.979
6.7 43.382 34.169
6.778 44.471 34.435
6.854 45.015 34.455
6.941 45.483 34.436
7.016 45.918 34.395
7.092 46.314 34.327
7.164 46.699 34.253
7.239 47.225 34.281
7.315 47.646 34.23
7.389 48.077 34.197
7.475 48.573 34.208
7.551 49.124 34.247
7.625 49.586 34.225
7.7 49.98 34.168
7.775 50.477 34.181
7.849 51.005 34.203
7.932 51.452 34.176
8.008 51.789 34.084
8.083 52.362 34.143
8.155 52.665 34.027
8.227 52.893 33.876
8.3 53.208 33.778
8.371 53.521 33.665
8.451 53.802 33.431
8.524 54.157 33.377
8.595 54.491 33.303
8.665 54.615 33.108
8.735 54.637 32.864
8.802 54.64 32.615
8.868 54.853 32.492
8.941 54.895 32.267
9.011 54.899 32.033
9.078 55.102 31.914
9.145 55.312 31.799
9.211 55.128 31.469
9.273 54.959 31.161
9.337 54.897 30.916
9.399 54.841 30.676
9.47 54.899 30.504
9.533 55.002 30.358
9.595 55.046 30.186
9.658 55.341 30.15
9.72 55.409 29.99
9.781 55.227 29.705
9.841 55.168 29.492
9.902 55.215 29.338
9.968 55.049 29.072
10.027 54.919 28.821
10.084 54.938 28.61
10.143 54.898 28.425
10.201 54.652 28.139
10.255 54.475 27.899
10.31 54.306 27.665
10.365 54.057 27.392
10.417 53.662 27.054
10.476 53.558 26.867
10.531 53.611 26.755
10.584 53.421 26.527
10.635 53.242 26.309
10.686 53.038 26.086
10.736 52.854 25.874
10.784 52.497 25.582
10.831 52.127 25.29
10.879 51.922 25.08
10.927 51.892 24.954
10.982 51.818 24.807
11.029 51.592 24.592
11.075 51.39 24.395
11.12 51.11 24.163
11.163 50.679 23.866
11.206 50.24 23.569
11.248 49.883 23.315
11.291 49.634 23.11
11.333 49.389 22.91
11.288 47.985 22.261
11.022 43.575 20.643
10.485 38.844 19.201
9.882 34.07 17.807
9.139 28.991 16.25
8.847 23.358 13.972
9.226 16.672 10.358
9.69 6.867 4.938
9.924 1.642 1.917

KAWASAKI KX450

RPM x 1000 HP LB-FT
3.573 16.779 24.93
3.653 17.393 25.304
3.735 17.963 25.589
3.794 18.452 25.713
3.849 18.909 25.822
3.919 19.2 25.855
3.973 19.494 25.891
4.028 19.828 25.982
4.082 20.163 26.073
4.137 20.591 26.262
4.193 21.019 26.451
4.249 21.397 26.561
4.307 21.783 26.679
4.367 22.276 26.918
4.44 22.758 27.139
4.499 23.193 27.284
4.558 23.645 27.446
4.619 24.132 27.641
4.68 24.642 27.853
4.742 25.173 28.079
4.806 25.733 28.319
4.878 26.318 28.578
4.956 27.106 29.024
5.026 28.051 29.528
5.097 29.232 30.121
5.17 30.144 30.576
5.243 30.947 30.959
5.317 31.611 31.195
5.392 32.29 31.436
5.478 32.975 31.678
5.55 33.586 31.846
5.621 34.195 32.008
5.692 34.803 32.165
5.764 35.443 32.351
5.835 36.025 32.48
5.913 36.583 32.586
5.991 37.217 32.759
6.061 37.731 32.824
6.132 38.284 32.916
6.205 38.945 33.093
6.278 39.605 33.259
6.352 40.212 33.374
6.44 40.889 33.541
6.514 41.661 33.78
6.587 42.161 33.802
6.657 42.657 33.832
6.728 43.372 33.928
6.798 44.033 33.986
6.865 44.36 33.913
6.932 44.725 33.893
6.999 45.039 33.832
7.056 45.229 33.698
7.109 45.426 33.588
7.163 45.698 33.532
7.222 46.002 33.484
7.281 46.246 33.385
7.342 46.469 33.274
7.407 46.756 33.19
7.483 47.133 33.154
7.55 47.505 33.115
7.617 47.927 33.114
7.686 48.442 33.174
7.755 48.926 33.21
7.823 49.423 33.255
7.892 49.888 33.276
7.972 50.371 33.307
8.042 50.925 33.38
8.112 51.428 33.416
8.181 51.844 33.399
8.249 52.263 33.311
8.316 52.564 33.181
8.381 52.696 33.009
8.453 52.891 32.883
8.516 53.05 32.736
8.577 53.234 32.615
8.639 53.393 32.479
8.7 53.639 32.399
8.761 53.778 32.257
8.821 53.843 32.075
8.883 53.977 31.933
8.949 54.046 31.758
9.01 54.07 31.563
9.07 54.185 31.42
9.129 54.272 31.267
9.186 54.255 31.061
9.244 54.279 30.882
9.302 54.338 30.72
9.359 54.256 30.486
9.416 54.192 30.266
9.48 54.292 30.138
9.537 54.313 29.971
9.592 54.199 29.737
9.647 54.26 29.6
9.702 54.292 29.451
9.757 54.159 29.157
9.811 54.063 28.934
9.866 54.012 28.747
9.92 53.93 28.545
9.981 53.87 28.358
10.034 53.808 28.174
10.087 53.661 27.95
10.139 53.545 27.747
10.191 53.434 27.547
10.243 53.241 27.312
10.293 53.029 27.069
10.343 52.875 26.86
10.393 52.697 26.641
10.443 52.471 26.401
10.496 52.168 26.128
10.544 51.932 25.891
10.591 51.684 25.651
10.638 51.52 25.455
10.685 51.312 25.242
10.731 51.216 25.087
10.777 51.09 24.917
10.823 50.917 24.73
10.868 50.708 24.526
10.912 50.495 24.323
10.956 50.368 24.162
11.005 50.225 23.997
11.048 50.029 23.811
11.09 49.938 23.676
11.133 49.836 23.538
11.175 49.684 23.377
11.216 49.515 23.207
11.257 49.401 23.043
11.299 49.252 22.89
11.34 47.468 21.991
11.362 41.029 18.973
11.304 29.531 13.574
11.179 15.231 6.813
11.081 1.756 0.5
10.972 -11.195 -5.545
10.886 -19.8 -9.589
10.872 -24.113 -11.672
10.912 -23.223 -11.198
10.929 -22.238 -10.686
10.928 -21.092 -10.13

KTM 450SX-F

RPM x1000 HP LB-FT
2.798 9.101 17.281
2.883 10.061 18.519
2.95 10.894 19.578
3.017 11.574 20.42
3.066 12.254 21.263
3.119 12.792 21.808
3.177 13.264 22.216
3.234 13.733 22.619
3.286 14.079 22.817
3.338 14.426 23.015
3.406 14.78 23.144
3.457 15.143 23.196
3.507 15.504 23.248
3.555 15.768 23.324
3.601 16.032 23.4
3.649 16.324 23.506
3.695 16.631 23.627
3.743 16.944 23.758
3.793 17.268 23.904
3.844 17.608 24.067
3.911 18.027 24.313
3.961 18.443 24.555
4.012 18.748 24.643
4.061 19.053 24.732
4.109 19.47 24.968
4.158 19.894 25.214
4.208 20.227 25.329
4.259 20.552 25.432
4.311 20.904 25.558
4.364 21.262 25.689
4.433 21.733 25.928
4.489 22.193 26.151
4.546 22.602 26.293
4.603 23.019 26.443
4.66 23.449 26.608
4.718 23.824 26.702
4.776 24.157 26.74
4.834 24.426 26.713
4.901 24.709 26.699
4.963 25.195 26.899
5.022 25.864 27.204
5.083 26.76 27.642
5.144 27.684 28.21
5.208 28.598 28.785
5.274 29.44 29.261
5.343 30.319 29.754
5.422 31.217 30.253
5.497 32.067 30.688
5.567 32.857 31.052
5.637 33.593 31.354
5.707 34.225 31.555
5.777 34.796 31.696
5.847 35.382 31.844
5.933 36.243 32.221
6.005 36.9 32.408
6.077 37.591 32.618
6.15 38.454 32.972
6.226 39.441 33.404
6.302 40.195 33.628
6.379 40.955 33.847
6.47 41.952 34.257
6.548 42.745 34.481
6.625 43.555 34.719
6.703 44.491 34.952
6.781 45.416 35.126
6.858 45.963 35.157
6.947 46.501 35.182
7.023 46.958 35.139
7.099 47.393 35.087
7.175 47.862 35.062
7.25 48.388 35.074
7.328 48.95 35.101
7.406 49.489 35.118
7.494 49.892 35.054
7.57 50.462 35.093
7.648 51.046 35.133
7.723 51.476 35.077
7.799 51.889 35.016
7.877 52.443 35.044
7.964 52.964 35.047
8.039 53.297 34.935
8.114 53.537 34.772
8.187 53.749 34.595
8.257 53.818 34.337
8.329 53.811 34.038
8.4 54.022 33.821
8.48 54.335 33.651
8.552 54.559 33.512
8.623 54.821 33.399
8.694 55.084 33.285
8.763 55.189 33.08
8.832 55.328 32.908
8.9 55.504 32.759
8.978 55.763 32.659
9.046 55.854 32.468
9.113 55.93 32.275
9.18 56.064 32.115
9.246 56.04 31.872
9.311 55.994 31.624
9.376 55.989 31.401
9.447 55.93 31.155
9.511 55.981 30.972
9.576 56.081 30.816
9.639 56.035 30.588
9.701 55.852 30.293
9.761 55.64 29.991
9.82 55.348 29.653
9.879 55.144 29.368
9.936 54.96 29.098
10.001 54.927 28.913
10.061 55.016 28.746
10.119 54.909 28.503
10.175 54.723 28.25
10.231 54.67 28.067
10.288 54.553 27.852
10.344 54.259 27.554
10.399 54.089 27.322
10.456 54.029 27.148
10.515 53.874 26.929
10.568 53.627 26.669
10.619 53.334 26.396
10.669 53.117 26.164
10.719 52.828 25.901
10.768 52.554 25.648
10.816 52.359 25.437
10.865 52.239 25.265
10.915 52.185 25.125
10.967 52.037 24.942
11.016 51.838 24.74
11.062 51.567 24.508
11.108 51.363 24.309
11.154 51.223 24.142
11.199 50.888 23.889
11.243 50.678 23.694
11.286 50.389 23.468
11.331 49.938 23.168
11.349 45.206 20.916
11.28 39.066 18.045
11.265 35.908 16.56
11.224 29.963 13.8
11.098 17.298 7.979
10.823

SUZUKI RM-Z450

RPM x 1000 HP LB-FT
2.084 -0.243 -0.602
2.084 -0.199 -0.492
2.087 -0.155 -0.383
2.086 0.255 0.654
2.086 0.713 1.813
2.083 1.172 2.971
2.087 1.785 4.488
2.094 2.925 7.211
2.107 4.064 9.935
2.131 5.203 12.659
2.165 6.296 15.004
2.222 7.356 17.085
2.319 8.417 19.166
2.388 9.445 21.16
2.456 9.852 21.462
2.519 10.258 21.764
2.578 10.665 22.067
2.627 10.974 22.23
2.676 11.241 22.332
2.724 11.507 22.433
2.772 11.767 22.529
2.82 12.023 22.62
2.89 12.278 22.71
2.94 12.533 22.785
2.988 12.786 22.847
3.037 13.039 22.909
3.086 13.299 22.987
3.134 13.562 23.071
3.181 13.823 23.153
3.228 14.074 23.216
3.275 14.325 23.278
3.321 14.656 23.388
3.369 15.074 23.55
3.431 15.49 23.711
3.48 15.786 23.822
3.53 16.082 23.933
3.58 16.375 24.038
3.63 16.665 24.14
3.679 16.954 24.237
3.726 17.239 24.324
3.773 17.518 24.405
3.818 17.767 24.445
3.865 18.015 24.486
3.924 18.313 24.587
3.977 18.612 24.689
4.026 18.939 24.815
4.076 19.27 24.943
4.126 19.617 25.085
4.176 19.966 25.228
4.227 20.34 25.383
4.279 20.716 25.539
4.331 21.012 25.585
4.388 21.299 25.621
4.452 21.536 25.597
4.505 21.786 25.588
4.558 22.073 25.618
4.612 22.363 25.65
4.665 22.658 25.684
4.718 23.017 25.79
4.771 23.399 25.924
4.824 23.784 26.055
4.878 24.304 26.277
4.945 25.106 26.689
5.003 25.811 27.073
5.062 26.476 27.447
5.124 27.209 27.862
5.188 27.928 28.25
5.254 28.63 28.606
5.319 29.41 29.019
5.39 30.175 29.412
5.464 30.9 29.761
5.529 31.527 30.01
5.593 32.163 30.262
5.659 32.838 30.541
5.728 33.468 30.747
5.802 34.137 30.968
5.887 34.864 31.222
5.972 35.749 31.589
6.051 36.606 31.923
6.128 37.456 32.25
6.2 38.312 32.587
6.273 39.139 32.898
6.347 39.847 33.101
6.435 40.506 33.26
6.508 41.154 33.41
6.584 41.717 33.485
6.658 42.35 33.603
6.727 43.121 33.768
6.786 43.807 33.905
6.841 44.256 33.969
6.894 44.739 34.056
6.959 44.981 33.968
7.018 45.193 33.846
7.085 45.519 33.777
7.157 45.917 33.735
7.23 46.284 33.658
7.304 46.63 33.569
7.377 47.129 33.593
7.461 47.687 33.656
7.53 48.233 33.722
7.594 48.691 33.753
7.655 49.24 33.859
7.719 49.776 33.946
7.784 50.237 33.975
7.85 50.668 33.978
7.923 51.162 34.01
8 51.578 33.984
8.067 51.834 33.863
8.129 51.944 33.668
8.192 52.082 33.409
8.255 52.128 33.146
8.319 52.196 32.938
8.383 52.253 32.721
8.457 52.366 32.542
8.522 52.339 32.281
8.586 52.466 32.116
8.651 52.519 31.909
8.714 52.404 31.609
8.775 52.273 31.313
8.835 52.155 31.031
8.893 51.989 30.727
8.957 51.797 30.417
9.014 51.755 30.201
9.072 51.765 30.014
9.129 51.672 29.772
9.185 51.529 29.509
9.24 51.42 29.269
9.293 51.112 28.925
9.346 50.998 28.695
9.401 50.977 28.518
9.455 50.858 28.289
9.513 50.648 28.019
9.565 50.588 27.833
9.617 50.225 27.484
9.666 49.886 27.155
9.716 49.768 26.946
9.766 49.606 26.67
9.816 49.39 26.422
9.865 49.227 26.206
9.913 49.047 25.981
9.964 48.771 25.709
10.015 48.561 25.477
10.063 48.361 25.254
10.11 48.318 25.111
10.157 48.204 24.935
10.203 48.103 24.771
10.248 47.874 24.545
10.292 47.67 24.336
10.337 47.48 24.133
10.38 47.37 23.976
10.424 47.297 23.84
10.472 47.226 23.704
10.517 47.207 23.595
10.56 47.221 23.505
10.603 47.176 23.386
10.647 47.009 23.207
10.689 46.879 23.051
10.73 46.592 22.822
10.769 46.178 22.537
10.809 45.938 22.338
10.848 45.869 22.222
10.889 45.713 22.064
10.928 45.611 21.936
10.969 45.672 21.884

 

YAMAHA YZ450F

RPM x 1000 HP LB-FT
2.317
2.439 10.055 22.345
2.537 10.563 22.519
2.618 11.07 22.694
2.682 11.538 22.844
2.73 11.746 22.834
2.779 11.954 22.825
2.827 12.162 22.815
2.876 12.284 22.678
2.937 12.403 22.536
2.982 12.522 22.393
3.026 12.676 22.321
3.072 12.83 22.25
3.117 12.997 22.2
3.164 13.237 22.265
3.21 13.477 22.33
3.256 13.677 22.334
3.301 13.83 22.268
3.346 13.984 22.202
3.398 14.321 22.296
3.449 14.679 22.408
3.496 15.009 22.531
3.542 15.3 22.668
3.591 15.595 22.809
3.639 15.974 23.045
3.688 16.354 23.281
3.738 16.666 23.409
3.788 16.955 23.499
3.84 17.307 23.668
3.902 17.719 23.914
3.959 18.087 24.096
4.01 18.373 24.161
4.062 18.678 24.247
4.115 19.036 24.395
4.169 19.347 24.479
4.224 19.485 24.336
4.277 19.636 24.213
4.33 19.833 24.154
4.384 20.033 24.1
4.448 20.238 24.058
4.5 20.549 24.137
4.554 21.005 24.383
4.611 21.572 24.73
4.67 22.218 25.148
4.731 22.799 25.473
4.793 23.363 25.774
4.856 24.049 26.18
4.935 24.709 26.551
5 25.307 26.837
5.067 26.37 27.457
5.137 27.736 28.294
5.211 28.702 28.847
5.287 29.631 29.36
5.365 30.53 29.821
5.46 31.474 30.302
5.538 32.426 30.777
5.617 33.343 31.198
5.696 34.168 31.531
5.772 34.949 31.824
5.848 35.751 32.142
5.938 36.501 32.398
6.014 37.21 32.611
6.087 37.869 32.785
6.162 38.538 32.959
6.239 39.156 33.082
6.318 39.698 33.127
6.405 40.101 33.04
6.495 40.644 33.06
6.579 41.252 33.122
6.664 41.893 33.198
6.746 42.596 33.333
6.827 43.247 33.443
6.919 44.019 33.525
7.001 44.732 33.557
7.079 45.189 33.529
7.157 45.646 33.507
7.233 46.244 33.585
7.307 46.708 33.577
7.379 47.095 33.524
7.462 47.497 33.488
7.533 47.978 33.507
7.604 48.483 33.543
7.673 48.71 33.398
7.739 49.111 33.387
7.804 49.557 33.405
7.87 49.846 33.315
7.942 49.981 33.133
8.009 50.28 33.065
8.078 50.688 33.053
8.148 50.967 32.947
8.216 51.264 32.858
8.286 51.662 32.839
8.357 52.058 32.81
8.429 52.251 32.657
8.504 52.503 32.478
8.573 52.79 32.336
8.643 52.907 32.148
8.712 52.988 31.943
8.78 53.271 31.861
8.85 53.549 31.772
8.919 53.691 31.608
8.997 53.88 31.479
9.068 54.242 31.449
9.137 54.448 31.327
9.206 54.557 31.156
9.274 54.633 30.973
9.341 54.777 30.832
9.408 54.803 30.626
9.483 54.855 30.438
9.549 54.904 30.251
9.615 54.959 30.072
9.681 55.027 29.905
9.745 55.11 29.751
9.809 55.186 29.598
9.871 55.198 29.417
9.931 55.269 29.274
9.998 55.284 29.105
10.057 55.294 28.939
10.114 55.234 28.742
10.17 54.948 28.395
10.225 54.787 28.141
10.28 54.606 27.896
10.334 54.355 27.622
10.388 54.22 27.411
10.443 54.211 27.261
10.505 54.158 27.091
10.559 54.011 26.878
10.613 53.905 26.69
10.666 53.689 26.453
10.718 53.479 26.221
10.77 53.279 25.996
10.822 53.057 25.764
10.874 52.844 25.537
10.924 52.631 25.316
10.98 52.523 25.148
11.03 52.26 24.908
11.077 51.684 24.528
11.108 47.494 22.474
11.103 40.17 18.982
11.09 31.097 14.68
11.041 19.461 9.079
10.907 4.399 1.359
10.246 -7 -5.023
8.785 -14.058 -10.121
7.003 -19.413 -15.77
5.6 -22.594 -19.215
5.127 -21.538 -20.459
4.634 -20.621 -22.33
4.252 -20.422 -25.991
4.617

Comments are closed.

edit