2021 年卢卡斯石油专业越野摩托车锦标赛在雷谷 MX 的科罗拉多州戈尔登举行的第二轮比赛的结果将随着摩托车比赛的完成全天更新。
250摩托一号
1 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
2 | 贾斯汀·库珀 |
3 | RJ汉普郡 |
4 | 杰特·劳伦斯 |
5 | 亨特·劳伦斯 |
6 | 乔下田 |
7 | 加勒特·马克斯班克斯 |
8 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) |
9 | 柯尔特·尼科尔斯 |
10 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) |
11 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) |
12 | 耶勒特·弗莱 |
13 | 奥斯汀·福克纳 |
14 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
15 | 马克斯·沃兰 |
16 | 约书亚(Joshua Varize) |
17 | 德里克·凯利 |
18 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) |
19 | 马克斯米勒 |
20 | 德里克·德雷克 |
21 | 拉米勒·阿尔维斯 |
22 | 加里·斯坦克 |
23 | 特雷费罗 |
24 | 扎克·威廉姆斯 |
25 | 凯·艾洛 |
26 | 凯丹·阿梅林 |
27 | 韦德·布朗梅尔 |
28 | 布莱克·阿什利 |
29 | 布朗森麦克卢尔 |
30 | 麦克斯韦·桑福德 |
31 | 杰弗里·沃克 |
32 | 连肖 |
33 | 泰·马斯特普尔 |
34 | 迈克尔·莫西曼 |
35 | 最大新郎 |
36 | 皮尔斯·布朗 |
37 | 克里斯托弗·普雷布拉 |
38 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) |
39 | TJ·乌瑟尔曼(TJ Uselman) |
40 | 西里安·拉梅拉(Xylian Ramella) |
250摩托车二
1 | 杰特·劳伦斯 |
2 | 贾斯汀·库珀 |
3 | 亨特·劳伦斯 |
4 | 乔下田 |
5 | 柯尔特·尼科尔斯 |
6 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) |
7 | 加勒特·马克斯班克斯 |
8 | 奥斯汀·福克纳 |
9 | 皮尔斯·布朗 |
10 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) |
11 | 迈克尔·莫西曼 |
12 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) |
13 | 耶勒特·弗莱 |
14 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
15 | 泰·马斯特普尔 |
16 | 约书亚(Joshua Varize) |
17 | 马克斯·沃兰 |
18 | 拉米勒·阿尔维斯 |
19 | RJ汉普郡 |
20 | 德里克·凯利 |
21 | 马克斯米勒 |
22 | 德里克·德雷克 |
23 | 特雷费罗 |
24 | 凯丹·阿梅林 |
25 | 扎克·威廉姆斯 |
26 | 韦德·布朗梅尔 |
27 | 凯·艾洛 |
28 | 布莱克·阿什利 |
29 | 连肖 |
30 | 布朗森麦克卢尔 |
31 | 布兰登·萨斯曼 |
32 | 康纳·维斯格 |
33 | 克里斯托弗·普雷布拉 |
34 | 加里·斯坦克 |
35 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) |
36 | 最大新郎 |
37 | 杰弗里·沃克 |
38 | 麦克斯韦·桑福德 |
39 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) |
40 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
250整体而言
1 | 贾斯汀·库珀 | 2 – 2 |
2 | 杰特·劳伦斯 | 4 – 1 |
3 | 亨特·劳伦斯 | 5 – 3 |
4 | 乔下田 | 6 – 4 |
5 | 柯尔特·尼科尔斯 | 9 – 5 |
6 | 加勒特·马克斯班克斯 | 7 – 7 |
7 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 10 – 6 |
8 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 1 – 40 |
9 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 8 – 12 |
10 | RJ汉普郡 | 3 – 19 |
11 | 奥斯汀·福克纳 | 13 – 8 |
12 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 11 – 10 |
13 | 耶勒特·弗莱 | 12 – 13 |
14 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 14 – 14 |
15 | 皮尔斯·布朗 | 36 – 9 |
16 | 迈克尔·莫西曼 | 34 – 11 |
17 | 约书亚(Joshua Varize) | 16 – 16 |
18 | 马克斯·沃兰 | 15 – 17 |
19 | 泰·马斯特普尔 | 33 – 15 |
20 | 德里克·凯利 | 17 – 20 |
21 | 拉米勒·阿尔维斯 | 21 – 18 |
22 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) | 18 – 39 |
23 | 马克斯米勒 | 19 – 21 |
24 | 德里克·德雷克 | 20 – 22 |
25 | 特雷费罗 | 23 – 23 |
26 | 扎克·威廉姆斯 | 24 – 25 |
27 | 凯丹·阿梅林 | 26 – 24 |
28 | 凯·艾洛 | 25 – 27 |
29 | 韦德·布朗梅尔 | 27 – 26 |
30 | 布莱克·阿什利 | 28 – 28 |
31 | 加里·斯坦克 | 22 – 34 |
32 | 布朗森麦克卢尔 | 29 – 30 |
33 | 连肖 | 32 – 29 |
34 | 杰弗里·沃克 | 31 – 37 |
35 | 麦克斯韦·桑福德 | 30 – 38 |
36 | 克里斯托弗·普雷布拉 | 37 – 33 |
37 | 最大新郎 | 35 – 36 |
38 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 38 – 35 |
39 | 布兰登·萨斯曼 | DNS – 31 |
40 | 康纳·维斯格 | DNS – 32 |
41 | TJ·乌瑟尔曼(TJ Uselman) | 39 – DNS |
42 | 西里安·拉梅拉(Xylian Ramella) | 40 – DNS |
450摩托一号
1 | 肯·罗岑 |
2 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
3 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
4 | 大通塞克斯顿 |
5 | 亚伦·普莱辛格 |
6 | 克里斯蒂安·克雷格 |
7 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) |
8 | 库珀·韦伯 |
9 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
10 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) |
11 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
12 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) |
13 | 马克斯·安斯提 |
14 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
15 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
16 | 迪恩·威尔逊 |
17 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) |
18 | 布兰登·哈特兰福特 |
19 | 斯科特·梅西 |
20 | 雅各布·海斯(Jacob Hayes) |
21 | 亚历克斯·雷 |
22 | 柯伦·瑟曼 |
23 | 本·拉梅 |
24 | 凯德·克拉森 |
25 | 米切尔·福克 |
26 | 雅各布·朗克尔斯 |
27 | 科蒂·肖克 |
28 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) |
29 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) |
30 | 戴文·雷珀 |
31 | 科尔·申德克 |
32 | 科迪·格雷 |
33 | 科尔比·科普(Colby Copp) |
34 | 布莱斯·汉森 |
35 | 迪伦·梅里亚姆 |
36 | 贾斯汀·罗德贝尔 |
37 | 小罗伯特·菲奇(Robert Fitch) |
38 | 泰勒·斯蒂普克(Tyler Stepek) |
DNS | 杰里米史密斯 |
DNS | 菲尔·尼科莱蒂 |
450摩托车二
1 | 肯·罗岑 |
2 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
3 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) |
4 | 亚伦·普莱辛格 |
5 | 大通塞克斯顿 |
6 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
7 | 克里斯蒂安·克雷格 |
8 | 库珀·韦伯 |
9 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
10 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
11 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
12 | 迪恩·威尔逊 |
13 | 马克斯·安斯提 |
14 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
15 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) |
16 | 科蒂·肖克 |
17 | 布兰登·哈特兰福特 |
18 | 米切尔·福克 |
19 | 贾斯汀·罗德贝尔 |
20 | 斯科特·梅西 |
21 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) |
22 | 凯德·克拉森 |
23 | 亚历克斯·雷 |
24 | 柯伦·瑟曼 |
25 | 雅各布·朗克尔斯 |
26 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) |
27 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) |
28 | 小罗伯特·菲奇(Robert Fitch) |
29 | 戴文·雷珀 |
30 | 科迪·格雷 |
31 | 布莱斯·汉森 |
32 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) |
33 | 约翰·西特罗拉 |
34 | 科尔比·科普(Colby Copp) |
35 | 科尔·申德克 |
36 | 迪伦·梅里亚姆 |
37 | 雅各布·海斯(Jacob Hayes) |
38 | 本·拉梅 |
地下城与勇士 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) |
地下城与勇士 | 杰里米史密斯 |
450整体而言
1 | 肯·罗岑 | 1 – 1 |
2 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2 – 2 |
3 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 3 – 6 |
4 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 7 – 3 |
5 | 亚伦·普莱辛格 | 5 – 4 |
6 | 大通塞克斯顿 | 4 – 5 |
7 | 克里斯蒂安·克雷格 | 6 – 7 |
8 | 库珀·韦伯 | 8 – 8 |
9 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 9 – 9 |
10 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 11 – 10 |
11 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 14 – 11 |
12 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 10 – 15 |
13 | 马克斯·安斯提 | 13 – 13 |
14 | 迪恩·威尔逊 | 16 – 12 |
15 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 15 – 14 |
16 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) | 12 - DNF |
17 | 布兰登·哈特兰福特 | 18 – 17 |
18 | 科蒂·肖克 | 27 – 16 |
19 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 17 – 21 |
20 | 米切尔·福克 | 25 – 18 |
21 | 斯科特·梅西 | 19 – 20 |
22 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 36 – 19 |
23 | 雅各布·海斯(Jacob Hayes) | 20 – 37 |
24 | 亚历克斯·雷 | 21 – 23 |
25 | 凯德·克拉森 | 24 – 22 |
26 | 柯伦·瑟曼 | 22 – 24 |
27 | 雅各布·朗克尔斯 | 26 – 25 |
28 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) | 28 – 26 |
29 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) | 29 – 27 |
30 | 戴文·雷珀 | 30 – 29 |
31 | 本·拉梅 | 23 – 38 |
32 | 科迪·格雷 | 32 – 30 |
33 | 小罗伯特·菲奇(Robert Fitch) | 37 – 28 |
34 | 布莱斯·汉森 | 34 – 31 |
35 | 科尔·申德克 | 31 – 35 |
36 | 科尔比·科普(Colby Copp) | 33 – 34 |
37 | 迪伦·梅里亚姆 | 35 – 36 |
38 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) | DNS – 32 |
39 | 约翰·西特罗拉 | DNS – 33 |
40 | 泰勒·斯蒂普克(Tyler Stepek) | 38 – DNS |
41 | 杰里米史密斯 | DNS – DNF |
42 | 菲尔·尼科莱蒂 | DNS – DNS |
评论被关闭。