2021 年卢卡斯石油专业越野摩托车锦标赛第二轮在雷谷 MX 举行的科罗拉多州戈尔登的资格赛结果将在会议结束后全天更新。
450类
1 | 肯·罗岑 | 2:05.667 |
2 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 2:06.755 |
3 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 2:07.095 |
4 | 克里斯蒂安·克雷格 | 2:07.395 |
5 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2:07.570 |
6 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 2:07.713 |
7 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) | 2:07.772 |
8 | 大通塞克斯顿 | 2:08.923 |
9 | 库珀·韦伯 | 2:08.997 |
10 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 2:09.054 |
11 | 亚伦·普莱辛格 | 2:09.476 |
12 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 2:09.637 |
13 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 2:09.661 |
14 | 布兰登·哈特兰福特 | 2:11.332 |
15 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 2:11.424 |
16 | 本·拉梅 | 2:11.574 |
17 | 迪恩·威尔逊 | 2:12.105 |
18 | 科蒂·肖克 | 2:12.384 |
19 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 2:12.900 |
20 | 马克斯·安斯提 | 2:12.922 |
21 | 菲尔·尼科莱蒂 | 2:13.295 |
22 | 雅各布·海斯(Jacob Hayes) | 2:13.337 |
23 | 杰里米史密斯 | 2:13.384 |
24 | 泰勒·斯蒂普克(Tyler Stepek) | 2:13.792 |
25 | 科尔·申德克 | 2:13.816 |
26 | 凯德·克拉森 | 2:14.075 |
27 | 米切尔·福克 | 2:14.822 |
28 | 柯伦·瑟曼 | 2:15.036 |
29 | 迪伦·梅里亚姆 | 2:15.145 |
30 | 亚历克斯·雷 | 2:15.270 |
31 | 布雷特·斯特罗 | 2:15.356 |
32 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) | 2:15.517 |
33 | 雅各布·朗克尔斯 | 2:15.577 |
34 | 瑞安·苏拉特(Ryan Surratt) | 2:15.773 |
35 | 斯科特·梅西 | 2:16.341 |
36 | 科迪·格雷 | 2:16.878 |
37 | 布莱斯·汉森 | 2:16.971 |
38 | 戴文·雷珀 | 2:17.121 |
39 | 康纳·奥尔森 | 2:17.390 |
40 | 多米尼克·德西蒙 | 2:17.785 |
41 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) | 2:18.329 |
42 | 小罗伯特·菲奇(Robert Fitch) | 2:18.699 |
43 | 迪伦·卡佩勒 | 2:20.003 |
44 | 布兰登·佩德森 | 2:20.299 |
45 | 约书亚(Joshua Prior) | 2:21.135 |
46 | 奥兹·芭芭莉 | 2:21.943 |
47 | 约翰·西特罗拉 | 2:22.166 |
48 | 卡梅隆·巴波亚(Kameron Barboa) | 2:22.674 |
49 | 扎克·阿切尔 | 2:23.302 |
50 | 科尔比·科普(Colby Copp) | 2:23.324 |
51 | 安德鲁·巴罗斯 | 2:23.895 |
52 | 布莱恩特·休姆斯顿 | 2:23.972 |
53 | 德文贝茨 | 2:24.308 |
54 | 扎克·马利(Zac Maley) | 2:24.981 |
55 | 布兰登·卡尔伯格 | 2:25.285 |
56 | 拉希迪·克里森 | 2:25.571 |
57 | 安东尼·罗斯 | 2:25.785 |
58 | 布拉德·伯克哈特(Brad Burkhart) | 2:25.819 |
59 | 亨特·施洛瑟(Hunter Schlosser) | 2:28.421 |
60 | 科迪·布里纳 | 2:29.584 |
61 | 泰勒·伯利 | 2:31.990 |
62 | 戴维·皮利 | 2:33.551 |
63 | 杰森·卢顿(Jason Lutton) | 2:34.856 |
64 | 贾里德·斯特鲁宾 | 2:38.970 |
250类
1 | 贾斯汀·库珀 | 2:05.899 |
2 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 2:07.292 |
3 | 内特·瑟瑟(Nate Thrasher) | 2:07.376 |
4 | 亨特·劳伦斯 | 2:07.565 |
5 | 迈克尔·莫西曼 | 2:07.948 |
6 | 杰特·劳伦斯 | 2:07.978 |
7 | Alex Martin | 2:08.108 |
8 | 柯尔特·尼科尔斯 | 2:08.501 |
9 | 泰·马斯特普尔 | 2:08.735 |
10 | 奥斯汀·福克纳 | 2:08.997 |
11 | RJ汉普郡 | 2:09.160 |
12 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 2:09.560 |
13 | 加勒特·马克斯班克斯 | 2:09.824 |
14 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 2:10.248 |
15 | 皮尔斯·布朗 | 2:10.382 |
16 | 耶勒特·弗莱 | 2:10.399 |
17 | 约书亚(Joshua Varize) | 2:10.913 |
18 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) | 2:10.989 |
19 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 2:11.069 |
20 | 德里克·德雷克 | 2:11.277 |
21 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 2:11.347 |
22 | 乔下田 | 2:11.352 |
23 | 马克斯·沃兰 | 2:12.763 |
24 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 2:13.162 |
25 | 马克斯米勒 | 2:13.600 |
26 | 拉米勒·阿尔维斯 | 2:13.811 |
27 | 韦德·布朗梅尔 | 2:14.252 |
28 | 加里·斯坦克 | 2:14.266 |
29 | 扎克·威廉姆斯 | 2:14.353 |
30 | 凯丹·阿梅林 | 2:14.409 |
31 | 麦克斯韦·桑福德 | 2:15.040 |
32 | 特雷费罗 | 2:15.155 |
33 | 克里斯托弗·普雷布拉 | 2:15.359 |
34 | TJ·乌瑟尔曼(TJ Uselman) | 2:15.551 |
35 | 德里克·凯利 | 2:15.660 |
36 | 杰弗里·沃克 | 2:15.833 |
37 | 布莱克·霍格 | 2:16.305 |
38 | 凯·艾洛 | 2:16.376 |
39 | 布莱克·阿什利 | 2:16.406 |
40 | 连肖 | 2:17.131 |
41 | 西里安·拉梅拉(Xylian Ramella) | 2:17.416 |
42 | 泰勒修士 | 2:17.457 |
43 | 丹尼斯·格里兹马赫(Dennis Gritzmacher) | 2:18.484 |
44 | 雅各布·博克 | 2:19.095 |
45 | 布朗森麦克卢尔 | 2:19.311 |
46 | 詹姆斯哈灵顿 | 2:20.073 |
47 | 贝利·克鲁恩(Bailey Kroone) | 2:20.212 |
48 | 康纳·维斯格 | 2:21.485 |
49 | 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 2:21.626 |
50 | 梅森·奥尔森 | 2:21.849 |
51 | 最大新郎 | 2:22.345 |
52 | 布兰登·萨斯曼 | 2:22.975 |
53 | 艾迪生埃默里四世 | 2:23.321 |
54 | 丹尼尔·拉米雷斯 | 2:23.601 |
55 | 托马斯·理查兹 | 2:23.923 |
56 | 尼古拉斯·杰克逊 | 2:24.530 |
57 | 盖奇·赫尔西 | 2:24.930 |
58 | 布伦特·劳斯 | 2:25.292 |
59 | 塞缪尔·格林纳瓦特(Samuel Greenawalt) | 2:26.059 |
60 | 扎卡里·哈里斯(Zachary Harris) | 2:28.077 |
61 | 布伦丹·西普尔 | 2:28.239 |
62 | 布伦特·伯克哈特(Brent Burkhart) | 2:28.428 |
63 | 卡莱·库奇尼克(Cale Kuchnicki) | 2:30.106 |
64 | 克里斯托弗·威廉姆斯 | 2:31.154 |
65 | 格兰特·泰勒 | 2:31.159 |
66 | 史蒂文·基尔 | 2:42.416 |
评论被关闭。