扎克·奥斯本(Zach Osborne)从上周末在铁人三人赛中表现令人失望的篮板反弹,重新夺回了他在450杆比赛中失去的积分,而杰里米·马丁(Jeremy Martin)现在接管了250杆的领先优势。 这也意味着Dylan Ferrandis现在不仅排名第二,而且排名下降了十二点。 以下是Red Bud 1 National MX之后的完整更新积分排名。 (以扩大对 2020 Red Bud 1 National MX,请点击此处).
250类
1 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 181 |
2 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 169 |
3 | Alex Martin | 133 |
4 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 130 |
5 | RJ汉普郡 | 128 |
6 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron McAdoo) | 109 |
7 | 贾斯汀·库珀 | 102 |
8 | 杰特·劳伦斯 | 94 |
9 | 布兰登·哈特兰福特 | 83 |
10 | 德里克·德雷克 | 69 |
11 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 68 |
12 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 62 |
13 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 55 |
14 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 53 |
15 | 乔下田 | 47 |
16 | 皮尔斯·布朗 | 36 |
17 | 亨特·劳伦斯 | 34 |
18 | 尼克·盖恩斯 | 32 |
19 | 泰·马斯特普尔 | 28 |
20 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 23 |
21 | 达里安(Darian Sanayei) | 19 |
22 | 兰斯·科布施 | 18 |
23 | 埃兹拉·黑斯廷斯 | 14 |
24 | 乔伊·克朗 | 12 |
25 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 11 |
26 | 加里·斯坦克 | 11 |
27 | 奥斯汀根 | 9 |
28 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 6 |
29 | 扎克·威廉姆斯 | 6 |
30 | 乔丹·贝利 | 6 |
31 | 约书亚(Joshua Varize) | 5 |
32 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 5 |
33 | 麦克斯韦·桑福德 | 4 |
34 | Mathias Jorgensen | 3 |
35 | 德里克·凯利 | 3 |
450类
1 | 扎克·奥斯本(Zach Osborne) | 172 |
2 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 146 |
3 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 133 |
4 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 129 |
5 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 125 |
6 | 大通塞克斯顿 | 116 |
7 | 布莱克·巴格特 | 106 |
8 | c痒 | 96 |
9 | 克里斯蒂安·克雷格 | 86 |
10 | 迪恩·威尔逊 | 77 |
11 | 马克斯·安斯提 | 72 |
12 | 乔伊·萨瓦吉(Joey Savatgy) | 69 |
13 | 杰森安德森 | 58 |
14 | 亨利米勒 | 51 |
15 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 48 |
16 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 30 |
17 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 29 |
18 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 29 |
19 | 库珀·韦伯 | 29 |
20 | 科蒂·肖克 | 28 |
21 | 杰克·马斯特普尔 | 28 |
22 | 约翰·肖特 | 19 |
23 | 杰里米史密斯 | 16 |
24 | 本·拉梅 | 12 |
25 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) | 12 |
26 | 卢克·兰兹兰 | 11 |
27 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) | 9 |
28 | 大通费隆 | 8 |
29 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) | 7 |
30 | 格兰特·哈伦 | 5 |
31 | 杰弗里·沃克 | 4 |
32 | 贾里德·莱瑟(Jared Lesher) | 3 |
33 | 科里·卡斯滕 | 3 |
34 | 费利克斯·洛佩兹(Felix Lopez) | 2 |
评论被关闭。