杰里米·马丁(Jeremy Martin)和扎克·奥斯本(Zach Osborne)在1年卢卡斯石油专业越野摩托车锦标赛的第四轮比赛中,在Red Bud 2020 National MX上所做的一切都正确,他们各自的比赛都以1-1的成绩获得。 上周末,铁人国家队令人失望的比赛结束后,奥斯本尤其印象深刻。 以下是今天250和450课的完整moto和整体结果:(有关 2020 Red Bud 1 National MX,请点击此处).

250整体而言
1 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 1 | 1 |
2 | RJ汉普郡 | 2 | 5 |
3 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 8 | 2 |
4 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 7 | 3 |
5 | Alex Martin | 6 | 4 |
6 | 杰特·劳伦斯 | 4 | 8 |
7 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 5 | 7 |
8 | 泰·马斯特普尔 | 3 | 13 |
9 | 贾斯汀·库珀 | 9 | 6 |
10 | 布兰登·哈特兰福特 | 11 | 9 |
11 | 德里克·德雷克 | 12 | 11 |
12 | 亨特·劳伦斯 | 17 | 10 |
13 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) | 13 | 14 |
14 | 达里安(Darian Sanayei) | 10 | 20 |
15 | 乔下田 | 19 | 12 |
16 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 15 | 17 |
17 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) | 18 | 16 |
18 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 14 | 37 |
19 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) | 21 | 15 |
20 | 皮尔斯·布朗 | 16 | 36 |
21 | 尼克·盖恩斯 | 20 | 18 |
22 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) | 23 | 19 |
23 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 22 | 21 |
24 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) | 24 | 22 |
25 | 凯文·莫兰兹 | 27 | 23 |
26 | Mathias Jorgensen | 25 | 25 |
27 | 约书亚(Joshua Varize) | 26 | 26 |
28 | 科尔顿·艾根曼 | 30 | 27 |
29 | 加里·斯坦克 | 29 | 28 |
30 | 约瑟夫·泰特 | 31 | 30 |
31 | 加布·古铁雷斯 | 28 | 35 |
32 | 乍得·索兹 | 32 | 32 |
33 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 39 | 29 |
34 | 布莱克·阿什利 | 38 | 31 |
35 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) | 36 | 33 |
36 | 康纳汉堡 | 37 | 34 |
37 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) | 33 | 40 |
38 | 约瑟夫·克朗 | 40 | 38 |
39 | 奥斯汀根 | 24 | |
40 | 兰斯·科布施 | 34 | |
41 | 德里克·凯利 | 35 | |
42 | 特雷费罗 | 39 |


450整体而言
1 | 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) | 1 | 1 |
2 | 大通塞克斯顿 | 3 | 4 |
3 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) | 6 | 2 |
4 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 2 | 6 |
5 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 5 | 3 |
6 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 4 | 5 |
7 | 克里斯蒂安·克雷格 | 7 | 8 |
8 | 布莱克·巴格特 | 10 | 7 |
9 | c痒 | 8 | 9 |
10 | 约瑟夫·萨瓦吉 | 9 | 12 |
11 | 迪恩·威尔逊 | 12 | 11 |
12 | 马克斯·安斯提 | 11 | 13 |
13 | 亨利米勒 | 14 | 14 |
14 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) | 39 | 10 |
15 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 16 | 15 |
16 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 17 | 17 |
17 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) | 13 | 36 |
18 | 本·拉梅 | 18 | 18 |
19 | 约翰·肖特 | 15 | 23 |
20 | 科蒂·肖克 | 21 | 16 |
21 | 格兰特·哈伦 | 20 | 19 |
22 | 费利克斯·洛佩兹(Felix Lopez) | 19 | 22 |
23 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) | 22 | 20 |
24 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) | 24 | 21 |
25 | 罗比·瓦格曼 | 25 | 24 |
26 | 贾里德·莱瑟(Jared Lesher) | 26 | 25 |
27 | 詹姆斯哈灵顿 | 29 | 26 |
28 | 特里斯坦巷 | 27 | 28 |
29 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) | 28 | 29 |
30 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) | 30 | 31 |
31 | 亚当·恩蒂克纳普 | 32 | 30 |
32 | 卢克·兰兹兰 | 23 | 39 |
33 | 蒂莫西·克罗斯比 | 36 | 27 |
34 | 约书亚·贝赫姆(Joshua Berchem) | 35 | 33 |
35 | 杰弗里·沃克 | 31 | 38 |
36 | 杰里·洛伦兹三世 | 34 | 37 |
37 | 猎人布劳恩 | 38 | 34 |
38 | 杰克·马斯特普尔 | 37 | 35 |
39 | 杰里米史密斯 | 33 | 40 |
40 | 科里·卡斯滕 | 32 | |
41 | 大通费隆 | 40 |

Moto One
自从去年赛季结束以来重返赛车界,Star Racing / Yamaha的Ty Masterpool超越了摩托车比赛的一个漏洞,并在越过终点线时迅速抛出了第一名。 系列积分积分榜首位选手在开场时大跌,再次不得不以不利的位置开始比赛。 比赛结束时,杰里米·马丁(Jeremy Martin)和RJ汉普郡(RJ Hampshire)绕着Masterpool的41台机器移动,在摩托车上跑了一,二,三。 Ferrandis能够将其恢复到第七位。 在450年代,奥斯本(Osborne)抓住了漏洞,然后以摩托车比赛胜利逃跑了。 马文·穆斯基(Marvin Musquin)能够接近尾声,但为时太晚。 以下是第一批摩托车的全部结果。

250
1杰里米·马丁(Jeremy Martin)
2 RJ汉普郡
第 3 章
4杰特劳伦斯
5卡梅隆·麦卡杜(Cameron Mcadoo)
6亚历克斯·马丁
7迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis)
8 谢恩·麦克拉思
9贾斯汀·库珀
10达里安(Darian Sanayei)
11布兰登·哈特朗夫特
12德里克·德雷克
13斯蒂尔·罗伯逊
14米切尔·哈里森
15卡森·芒福德
16皮尔斯·布朗
17亨特·劳伦斯
18梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales)
19乔下田
20尼克·盖恩斯
21贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll)
22杰里·罗宾
23哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz)
24莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd)
25玛蒂亚斯·乔根森
26约书亚Varize
27凯文·莫兰兹(Kevin Moranz)
28加布·古铁雷斯
29 加雷德·斯坦克
30科尔顿·艾根曼
31约瑟夫·泰特
32乍得·苏兹
33布罗克·帕皮
34兰斯·科布施
35德里克·凯利
36特雷弗·施密特
37康纳汉堡
38布雷克·阿什利
39盖奇·谢尔(Gage Schehr)
40约瑟夫·克朗

450
1扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne)
2马文·穆斯基(Marvin Musquin)
3大通塞克斯顿
4伊莱·托马克
5亚当·先西亚鲁洛(Adam Cianciarulo)
6贾斯汀·巴西亚
7克里斯蒂安·克雷格
8 c痒
9约瑟夫·萨瓦吉
10布雷克·巴格特
11马克斯·安斯提
12迪恩·威尔逊
13本尼·布鲁斯(Benny Bloss)
14亨利·米勒
15约翰·肖特
16贾斯汀·罗德贝尔
17贾斯汀·博格尔
18本·拉梅
19菲利克斯·洛佩兹
20格兰特·哈伦
21科蒂·肖克
22泰勒凉亭
23卢克·伦茨兰
24贾斯汀·霍夫特
25罗比·瓦格曼
26杰瑞德·莱瑟(Jared Lesher)
特里斯坦巷27号
28布莱斯·巴克
29詹姆斯·哈灵顿
30马修·休伯特
31杰弗里·沃克
32亚当Enticknap
33杰里米·史密斯
34杰里·洛伦兹三世
35约书亚·贝赫姆
36蒂莫西·克罗斯比
37杰克大师池
38猎人布劳恩
39弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren)
40大通费隆

摩托二号
杰里米·马丁(Jeremy Martin)和扎克·奥斯本(Zach Osborne)再一次获得250和450班的冠军。 Shane McElrath在250年代初期处于领先地位,一开始与Darian Sanayei来回交流。 马丁迅速采取了行动,取得了胜利。 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis)在重返赛场后再次遇到问题。 他能够使它成为本届摩托车比赛的第三名。 扎克·奥斯本(Zach Osborne)再次夺取了450级的空缺,并迅速开始领先。 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia)在第二场比赛中被解雇,并在一定程度上给了奥斯本(Osborne)压力,但扎克·奥斯本(Zach Osborne)的16杆又太强大了,无法领先。 Adam Cianciarulo艰难地追逐了Chase Sexton和Eli Tomac,以取得第三名。

250
1 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
2 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) |
3 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
4 | Alex Martin |
5 | RJ汉普郡 |
6 | 贾斯汀·库珀 |
7 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) |
8 | 杰特·劳伦斯 |
9 | 布兰登·哈特兰福特 |
10 | 亨特·劳伦斯 |
11 | 德里克·德雷克 |
12 | 乔下田 |
13 | 泰·马斯特普尔 |
14 | 斯蒂尔·罗伯逊(Stilez Robertson) |
15 | 贾里克·斯沃尔(Jalek Swoll) |
16 | 梅森·冈萨雷斯(Mason Gonzales) |
17 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
18 | 尼克·盖恩斯 |
19 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) |
20 | 达里安(Darian Sanayei) |
21 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) |
22 | 莱德·弗洛伊德(Ryder Floyd) |
23 | 凯文·莫兰兹 |
24 | 奥斯汀根 |
25 | Mathias Jorgensen |
26 | 约书亚(Joshua Varize) |
27 | 科尔顿·艾根曼 |
28 | 加里·斯坦克 |
29 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) |
30 | 约瑟夫·泰特 |
31 | 布莱克·阿什利 |
32 | 乍得·索兹 |
33 | 特雷弗·施密特(Trevor Schmidt) |
34 | 康纳汉堡 |
35 | 加布·古铁雷斯 |
36 | 皮尔斯·布朗 |
37 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) |
38 | 约瑟夫·克朗 |
39 | 特雷费罗 |
40 | 布罗克·帕皮(Brock Papi) |

450
1 | 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) |
2 | 贾斯汀·巴西亚(Justin Barcia) |
3 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
4 | 大通塞克斯顿 |
5 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
6 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
7 | 布莱克·巴格特 |
8 | 克里斯蒂安·克雷格 |
9 | c痒 |
10 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
11 | 迪恩·威尔逊 |
12 | 约瑟夫·萨瓦吉 |
13 | 马克斯·安斯提 |
14 | 亨利米勒 |
15 | 贾斯汀·罗德贝尔 |
16 | 科蒂·肖克 |
17 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
18 | 本·拉梅 |
19 | 格兰特·哈伦 |
20 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) |
21 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) |
22 | 费利克斯·洛佩兹(Felix Lopez) |
23 | 约翰·肖特 |
24 | 罗比·瓦格曼 |
25 | 贾里德·莱瑟(Jared Lesher) |
26 | 詹姆斯哈灵顿 |
27 | 蒂莫西·克罗斯比 |
28 | 特里斯坦巷 |
29 | 布莱斯·巴克(Bryce Backaus) |
30 | 亚当·恩蒂克纳普 |
31 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) |
32 | 科里·卡斯滕 |
33 | 约书亚·贝赫姆(Joshua Berchem) |
34 | 猎人布劳恩 |
35 | 杰克·马斯特普尔 |
36 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) |
37 | 杰里·洛伦兹三世 |
38 | 杰弗里·沃克 |
39 | 卢克·兰兹兰 |
40 | 杰里米史密斯 |

评论被关闭。