到今天已经很长时间了,但美国队终于可以再次称自己为国际摩托车越野赛的冠军。 自 2011 年以来,美国队一直站在世界观众面前的领奖台中间,但今天他们在国际赛事中赢得了第 23 场胜利。 紧随其后登上领奖台的是法国队,紧随其后登上领奖台的是澳大利亚队。 这三支队伍一整天都在进行一场非常接近的战斗,每支队伍在三支摩托车比赛中都获得了一场整体的摩托车比赛胜利,并且所有计分(每支球队的最差摩托车得分被淘汰)都在前 10 名之内。以下是每个motos 发挥了作用:(用于扩展 2022 Monster Energy FIM 国家越野摩托车赛,请单击此处。)

第 1 场比赛:MXGP + MX2
当天的第一场比赛看到 MXGP 和 MX2 级别的比赛进行正面交锋,看看哪个国家能够率先出击,并为接下来的比赛定下基调。 正是埃利·托马克(Eli Tomac)早早出线并领先于线对线,但并非没有感受到来自比利时的贾戈·吉尔茨(Jago Geerts)的压力,他在整个过程中以惊人的距离落后。 两位雅马哈车手相互推搡,最终与第三名的马克西姆雷诺建立了近一分钟的差距。 美国队的成员贾斯汀·库珀(Justin Cooper)将进入前十名,其中第九名是摩托车比赛,这最终将成为美国当天最差的摩托车比赛成绩。 澳大利亚的米奇·埃文斯(Mitch Evans)以第五名的成绩开始新的一天,亨特·劳伦斯(Hunter Lawrence)比库珀(Cooper)领先约 14 秒,获得第八名。

1 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
2 | 杰戈·盖特斯 |
3 | 马克西姆·雷诺(Maxime Renaux) |
4 | 杰里米·西沃(Jeremy Seewer) |
5 | 米切尔·埃文斯(Mitchell Evans) |
6 | 豪尔赫普拉多 |
7 | 安东尼奥·凯罗利(Antonio Cairoli) |
8 | 亨特·劳伦斯 |
9 | 贾斯汀·库珀 |
10 | 凯德沃尔夫 |
11 | 马克西米利安·纳格(Maximilian Nagl) |
12 | 利亚姆·埃弗茨 |
13 | 格伦·柯登霍夫(Glenn Coldenhoff) |
14 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
15 | 安德里亚·阿达莫 |
16 | 迪恩·威尔逊 |
17 | 西蒙·兰根费尔德 |
18 | 凯文·霍格莫 |
19 | 阿尔文·奥斯特伦德 |
20 | 卡里斯·萨布利斯(Karlis Sabulis) |
21 | 卡姆登麦克莱伦 |
22 | 科尼利厄斯·托恩德尔 |
23 | 卡利斯·艾伯茨·雷苏利斯 |
24 | 埃米尔·韦克曼 |
25 | 吉列姆·法瑞斯 |
26 | 阿尔宾·格哈德森 |
27 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) |
28 | 米罗·西沃宁(Miro Sihvonen) |
29 | 约书亚(Joshua Varize) |
30 | 莱德麦克纳布 |
31 | 迪伦·赖特 |
32 | 马蒂亚斯·帕韦斯 |
33 | 雷蒙多·特拉索里尼(Raimundo Trasolini) |
34 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) |
35 | 谭el |
36 | 瓦伦丁·盖洛德(Valentin Guillod) |
37 | 马克斯·安斯提 |
38 | 特里斯坦·珀登 |
39 | 安东尼罗德里格兹 |
DNS | 约尔根·塔尔维库 |


第 2 场比赛:MX2 + 公开赛
接下来看到 MX2 组连续第二次参加起跑,而另一半的门被公开组的新赛车手填满。 这次是意大利队的马蒂亚·瓜达尼尼(Mattia Guadagnini)在比赛的上半场领先,然后被澳大利亚的杰特·劳伦斯(Jett Lawrence)超越。 很快,劳伦斯就与第二名建立了差距,到最后,他领先第二名约 14 秒,在 450 上赢得了他的第一场比赛。美国的蔡斯·塞克斯顿(Chase Sexton)在他的第一场摩托车比赛中取得了良好的开端当天也是如此,但在摩托车比赛的中途遇到了一些问题并失去了几个位置。 他将能够在最后重新发起冲锋,以在劳伦斯之后获得第二名。 瓜达尼尼(Guadagnini)将成为意大利队的摩托车前三名。 贾斯汀·库珀(Justin Cooper)在这款摩托车上也有一个令人难以置信的开端,并且能够一直保持领先,在摩托车比赛中获得第四名,并在国际摩托车越野赛中获得 MX2 级冠军。 Hunter Lawrence 在第二场比赛中获得第 10 名,在 MX2 类别中获得第二名。

1 | 杰特·劳伦斯 |
2 | 大通塞克斯顿 |
3 | 马蒂亚·瓜达格尼尼(Mattia Guadagnini) |
4 | 贾斯汀·库珀 |
5 | 鲁本费尔南德斯 |
6 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
7 | 卡尔文·弗兰德伦(Calvin Vlaanderen) |
8 | 哈里·库拉斯 |
9 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
10 | 亨特·劳伦斯 |
11 | 西蒙·兰根费尔德 |
12 | 哈迪·穆诺兹(Hardy Munoz) |
13 | 杰里米·范·霍里贝克 |
14 | 利亚姆·埃弗茨 |
15 | 安德里亚·阿达莫 |
16 | 汤姆·科赫 |
17 | 汤米·塞尔 |
18 | 凯德沃尔夫 |
19 | 阿尔宾·格哈德森 |
20 | 约书亚(Joshua Varize) |
21 | 埃米尔·韦克曼 |
22 | 汤姆斯·马克克斯(Toms Macuks) |
23 | 卡利斯·艾伯茨·雷苏利斯 |
24 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
25 | 哈康奥斯特哈根 |
26 | 本杰明·加里布(Benjamin Garib) |
27 | 吉列姆·法瑞斯 |
28 | 瓦伦丁·盖洛德(Valentin Guillod) |
29 | 泰勒·梅达利亚(Tyler Medaglia) |
30 | 马克斯·安斯提 |
31 | 凯文·布鲁曼 |
32 | 肖恩·利帕诺维奇(Sean Lipanovich) |
33 | 杰里·哈维斯托(Jere Haavisto) |
34 | 凯文·霍格莫 |
35 | 卡梅隆·安东尼·杜罗 |
36 | 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) |
37 | 卡姆登麦克莱伦 |
DNS | 约尔根·塔尔维库 |
DNS | 莱德麦克纳布 |
DNS | 雷蒙多·特拉索里尼(Raimundo Trasolini) |


第 3 场比赛:MXGP + 公开赛
随着结束的临近,美国人在十多年来赢得他们的第一个 FIM 摩托车越野赛的可能性越来越大,所有的目光都集中在开始,看看车手们在前几个转弯时会如何公平。 法国队赢得了所有人的青睐,迪伦·费兰迪斯和马克西姆·雷诺并排绕过第一个角落。 紧随其后的是Chase Sexton,他将进入第三名,并在剩下的比赛中在第二名和第二名之间反弹。 中途坐了伊莱·托马克(Eli Tomac),就在第二个转弯之前,他陷入了一些第一圈的大屠杀,但幸运的是他避免了倒下并继续向前冲锋。 Ferrandis 在他的队友 Renaux 取得领先之前领先了前几圈,在那里他将一路领先到方格。 在雷诺之后,塞克斯顿和杰特劳伦斯重新点燃了他们与上一场比赛的战斗,杰特再次领先蔡斯,让他们分别获得第二和第三名。 托马克的冲刺仅上升到第六名,但这就是确保美国队在 2022 年 Monster Energy FIM 越野摩托车比赛中获胜所需要的一切。

1 | 马克西姆·雷诺(Maxime Renaux) |
2 | 杰特·劳伦斯 |
3 | 大通塞克斯顿 |
4 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
5 | 杰里米·西沃(Jeremy Seewer) |
6 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
7 | 豪尔赫普拉多 |
8 | 鲁本费尔南德斯 |
9 | 安东尼奥·凯罗利(Antonio Cairoli) |
10 | 迪伦·赖特 |
11 | 杰戈·盖特斯 |
12 | 杰里米·范·霍里贝克 |
13 | 卡里斯·萨布利斯(Karlis Sabulis) |
14 | 卡尔文·弗兰德伦(Calvin Vlaanderen) |
15 | 汤米·塞尔 |
16 | 马克西米利安·纳格(Maximilian Nagl) |
17 | 哈里·库拉斯 |
18 | 汤姆·科赫 |
19 | 马蒂亚·瓜达格尼尼(Mattia Guadagnini) |
20 | 迪恩·威尔逊 |
21 | 弗雷德里克·诺伦(Fredrik Noren) |
22 | 凯文·布鲁曼 |
23 | 汤姆斯·马克克斯(Toms Macuks) |
24 | 科尼利厄斯·托恩德尔 |
25 | 杰里·哈维斯托(Jere Haavisto) |
26 | 米罗·西沃宁(Miro Sihvonen) |
27 | 哈康奥斯特哈根 |
28 | 米切尔·埃文斯(Mitchell Evans) |
29 | 泰勒·梅达利亚(Tyler Medaglia) |
30 | 特里斯坦·珀登 |
31 | 卡梅隆·安东尼·杜罗 |
32 | 肖恩·利帕诺维奇(Sean Lipanovich) |
33 | 马蒂亚斯·帕韦斯 |
34 | 阿尔文·奥斯特伦德 |
35 | 本尼·布鲁斯(Benny Bloss) |
36 | 格伦·柯登霍夫(Glenn Coldenhoff) |
37 | 本杰明·加里布(Benjamin Garib) |
38 | 谭el |
DNS | 安东尼罗德里格兹 |
DNS | 洛伦佐·洛库西奥(Lorenzo Locurcio) |

综合整体
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
1 | 美国 | 16 | |||
1 | 比赛1 | 101 | 托马斯(Eli) | ||
2 | 比赛2 | 103 | 塞克斯顿,蔡斯 | ||
3 | 比赛3 | 103 | 塞克斯顿,蔡斯 | ||
4 | 比赛2 | 102 | 库珀,贾斯汀 | ||
6 | 比赛3 | 101 | 托马斯(Eli) | ||
9 | 比赛1 | 102 | 库珀,贾斯汀 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
2 | 法国 | 23 | |||
1 | 比赛3 | 13 | RENAUX,马克西姆 | ||
3 | 比赛1 | 13 | RENAUX,马克西姆 | ||
4 | 比赛3 | 15 | 迪兰·费朗迪斯 | ||
6 | 比赛2 | 15 | 迪兰·费朗迪斯 | ||
9 | 比赛2 | 14 | 穆斯奎恩,马文 | ||
14 | 比赛1 | 14 | 穆斯奎恩,马文 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
3 | 澳大利亚 | 26 | |||
1 | 比赛2 | 115 | 劳伦斯,杰特 | ||
2 | 比赛3 | 115 | 劳伦斯,杰特 | ||
5 | 比赛1 | 113 | 埃文斯·米切尔 | ||
8 | 比赛1 | 114 | 劳伦斯·亨特 | ||
10 | 比赛2 | 114 | 劳伦斯·亨特 | ||
28 | 比赛3 | 113 | 埃文斯·米切尔 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
4 | 意大利 | 49 | |||
3 | 比赛2 | 3 | 瓜达尼尼,马蒂亚 | ||
7 | 比赛1 | 1 | 安东尼奥开罗利 | ||
9 | 比赛3 | 1 | 安东尼奥开罗利 | ||
15 | 比赛2 | 2 | 阿达莫,安德烈亚 | ||
15 | 比赛1 | 2 | 阿达莫,安德烈亚 | ||
19 | 比赛3 | 3 | 瓜达尼尼,马蒂亚 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
5 | 比利时 | 50 | |||
2 | 比赛1 | 16 | 杰戈斯·盖茨 | ||
11 | 比赛3 | 16 | 杰戈斯·盖茨 | ||
12 | 比赛3 | 18 | 杰里米·范·霍贝克(VAN HOREBEEK) | ||
12 | 比赛1 | 17 | 事件,利亚姆 | ||
13 | 比赛2 | 18 | 杰里米·范·霍贝克(VAN HOREBEEK) | ||
14 | 比赛2 | 17 | 事件,利亚姆 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
6 | 西班牙 | 51 | |||
5 | 比赛2 | 48 | 费尔南德斯,鲁本 | ||
6 | 比赛1 | 46 | 乔治·普拉多(PRADO) | ||
7 | 比赛3 | 46 | 乔治·普拉多(PRADO) | ||
8 | 比赛3 | 48 | 费尔南德斯,鲁本 | ||
25 | 比赛1 | 47 | 法雷斯,吉勒姆 | ||
27 | 比赛2 | 47 | 法雷斯,吉勒姆 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
7 | The Netherlands | 62 | |||
7 | 比赛2 | 6 | VLAANDEREN,卡尔文 | ||
10 | 比赛1 | 5 | 德沃尔夫,凯 | ||
13 | 比赛1 | 4 | 格伦科尔德霍夫 | ||
14 | 比赛3 | 6 | VLAANDEREN,卡尔文 | ||
18 | 比赛2 | 5 | 德沃尔夫,凯 | ||
36 | 比赛3 | 4 | 格伦科尔德霍夫 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
8 | 德国 | 71 | |||
11 | 比赛2 | 32 | 西蒙·兰根费尔德 | ||
11 | 比赛1 | 31 | NAGL,马克西米利安 | ||
16 | 比赛2 | 33 | 汤姆·科奇 | ||
16 | 比赛3 | 31 | NAGL,马克西米利安 | ||
17 | 比赛1 | 32 | 西蒙·兰根费尔德 | ||
18 | 比赛3 | 33 | 汤姆·科奇 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
9 | 瑞士 | 90 | |||
4 | 比赛1 | 22 | 杰里米·塞维尔 | ||
5 | 比赛3 | 22 | 杰里米·塞维尔 | ||
22 | 比赛3 | 24 | 布鲁曼,凯文 | ||
28 | 比赛2 | 23 | 瓦伦丁·古洛德 | ||
31 | 比赛2 | 24 | 布鲁曼,凯文 | ||
36 | 比赛1 | 23 | 瓦伦丁·古洛德 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
10 | 英国 | 98 | |||
15 | 比赛3 | 9 | 塞尔,汤米 | ||
16 | 比赛1 | 7 | 威尔逊,院长 | ||
17 | 比赛2 | 9 | 塞尔,汤米 | ||
20 | 比赛3 | 7 | 威尔逊,院长 | ||
30 | 比赛2 | 8 | 马克斯·安斯蒂 | ||
37 | 比赛1 | 8 | 马克斯·安斯蒂 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
11 | 拉脱维亚 | 101 | |||
13 | 比赛3 | 43 | 萨布利斯,卡利斯 | ||
20 | 比赛1 | 43 | 萨布利斯,卡利斯 | ||
22 | 比赛2 | 45 | 马克库斯,汤姆斯 | ||
23 | 比赛3 | 45 | 马克库斯,汤姆斯 | ||
23 | 比赛2 | 44 | 瑞苏利斯,卡利斯·艾伯茨 | ||
23 | 比赛1 | 44 | 瑞苏利斯,卡利斯·艾伯茨 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
12 | 瑞典 | 109 | |||
19 | 比赛2 | 56 | 格哈德森,阿尔宾 | ||
19 | 比赛1 | 55 | ÖSTLUND,阿尔文 | ||
21 | 比赛3 | 57 | 诺伦,弗雷德里克 | ||
24 | 比赛2 | 57 | 诺伦,弗雷德里克 | ||
26 | 比赛1 | 56 | 格哈德森,阿尔宾 | ||
34 | 比赛3 | 55 | ÖSTLUND,阿尔文 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
13 | 挪威 | 116 | |||
18 | 比赛1 | 95 | 霍格莫,凯文 | ||
22 | 比赛1 | 94 | 托恩德尔,科尼利厄斯 | ||
24 | 比赛3 | 94 | 托恩德尔,科尼利厄斯 | ||
25 | 比赛2 | 96 | 奥斯特哈根,哈康 | ||
27 | 比赛3 | 96 | 奥斯特哈根,哈康 | ||
34 | 比赛2 | 95 | 霍格莫,凯文 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
14 | 芬兰 | 124 | |||
21 | 比赛2 | 35 | 韦克曼,埃米尔 | ||
24 | 比赛1 | 35 | 韦克曼,埃米尔 | ||
25 | 比赛3 | 36 | 哈维斯托,杰尔 | ||
26 | 比赛3 | 34 | 希沃宁,米罗 | ||
28 | 比赛1 | 34 | 希沃宁,米罗 | ||
33 | 比赛2 | 36 | 哈维斯托,杰尔 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
15 | 加拿大 | 129 | |||
10 | 比赛3 | 40 | 赖特,迪伦 | ||
29 | 比赛3 | 42 | 泰勒·梅加利亚 | ||
29 | 比赛2 | 42 | 泰勒·梅加利亚 | ||
30 | 比赛1 | 41 | MCNABB,莱德 | ||
31 | 比赛1 | 40 | 赖特,迪伦 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
16 | 智利 | 130 | |||
12 | 比赛2 | 111 | 穆诺兹,哈代 | ||
26 | 比赛2 | 112 | 加里布,本杰明 | ||
27 | 比赛1 | 111 | 穆诺兹,哈代 | ||
32 | 比赛1 | 110 | PAVEZ,马蒂亚斯 | ||
33 | 比赛3 | 110 | PAVEZ,马蒂亚斯 | ||
37 | 比赛3 | 112 | 加里布,本杰明 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
17 | 关岛 | 147 | |||
20 | 比赛2 | 108 | 瓦里兹,约书亚 | ||
29 | 比赛1 | 108 | 瓦里兹,约书亚 | ||
32 | 比赛3 | 109 | 利帕诺维奇,肖恩 | ||
32 | 比赛2 | 109 | 利帕诺维奇,肖恩 | ||
34 | 比赛1 | 107 | 布鲁斯,本杰明 | ||
35 | 比赛3 | 107 | 布鲁斯,本杰明 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
18 | 南非共和国 | 154 | |||
21 | 比赛1 | 59 | MC莱伦,卡姆登 | ||
30 | 比赛3 | 58 | 普顿,特里斯坦 | ||
31 | 比赛3 | 60 | 杜罗,卡梅隆·安东尼 | ||
35 | 比赛2 | 60 | 杜罗,卡梅隆·安东尼 | ||
37 | 比赛2 | 59 | MC莱伦,卡姆登 | ||
38 | 比赛1 | 58 | 普顿,特里斯坦 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
19 | 爱沙尼亚 | 98 | |||
8 | 比赛2 | 21 | 哈里库拉斯 | ||
17 | 比赛3 | 21 | 哈里库拉斯 | ||
35 | 比赛1 | 19 | 丹尼尔·刘易斯 | ||
38 | 比赛3 | 19 | 丹尼尔·刘易斯 | ||
POS 机 | 国家 | 点 | 种族 | Nr | 名字 |
20 | 委内瑞拉 | 108 | |||
33 | 比赛1 | 68 | 特拉索里尼,雷蒙多 | ||
36 | 比赛2 | 69 | 洛伦佐(Lorenzo)LOCURCIO | ||
39 | 比赛1 | 67 | 安东尼·罗德里格斯 |

评论被关闭。