250整体而言
1 | 杰特·劳伦斯 | 1 | 2 |
2 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) | 4 | 1 |
3 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) | 2 | 5 |
4 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) | 5 | 4 |
5 | 乔下田 | 9 | 3 |
6 | 耶勒特·弗莱 | 8 | 6 |
7 | 布兰登·哈特兰福特 | 7 | 7 |
8 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) | 6 | 9 |
9 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) | 11 | 8 |
10 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) | 10 | 11 |
11 | 贾斯汀·库珀 | 3 | |
12 | 纳萨奈尔·萨瑟 | 12 | 10 |
13 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) | 15 | 13 |
14 | 约瑟夫·克朗 | 17 | 12 |
15 | 德里克·凯利 | 16 | 14 |
16 | 尼克·盖恩斯 | 13 | 38 |
17 | 约书亚(Joshua Varize) | 20 | 15 |
18 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) | 19 | 16 |
19 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) | 14 | 36 |
20 | 布赖登·莱瑟勒 | 24 | 17 |
21 | 加里·斯坦克 | 22 | 18 |
22 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) | 18 | 34 |
23 | 杰兰·斯台普顿 | 25 | 19 |
24 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) | 26 | 21 |
25 | 柯伦·瑟曼 | 34 | 20 |
26 | 凯·艾洛 | 28 | 22 |
27 | 杰里米·瑞安(Jeremy Ryan) | 27 | 23 |
28 | 特雷费罗 | 29 | 24 |
29 | 布莱克·阿什利 | 30 | 26 |
30 | 乍得·索兹 | 32 | 25 |
31 | 凯文·莫兰兹 | 21 | 37 |
32 | 奥托·伯顿 | 31 | 29 |
33 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) | 35 | 27 |
34 | 普雷斯顿·基洛伊 | 23 | 40 |
35 | 卢克·桑托斯(Luc Santos) | 36 | 30 |
36 | 梅森·沃顿 | 33 | 33 |
37 | 布雷登·斯潘特 | 40 | 28 |
38 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) | 37 | 35 |
39 | 杰里米·麦库尔(Jeremy McCool) | 38 | 39 |
40 | 卡莱·库奇尼克(Cale Kuchnicki) | 31 | |
41 | 布兰登·萨斯曼 | 32 | |
42 | 米切尔·福克 | 39 |
450整体而言
1 | 大通塞克斯顿 | 3 | 1 |
2 | 伊利·托马克(Eli Tomac) | 1 | 4 |
3 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) | 2 | 3 |
4 | 克里斯蒂安·克雷格 | 4 | 2 |
5 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) | 6 | 5 |
6 | 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) | 5 | 7 |
7 | 马克斯·安斯提 | 9 | 6 |
8 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) | 7 | 8 |
9 | c痒 | 8 | 9 |
10 | 科蒂·肖克 | 12 | 10 |
11 | 杰克·马斯特普尔 | 10 | 13 |
12 | 艾萨克·提斯代尔 | 13 | 11 |
13 | 贾斯汀·罗德贝尔 | 15 | 12 |
14 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) | 14 | 14 |
15 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) | 11 | 17 |
16 | 罗比·瓦格曼 | 16 | 15 |
17 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) | 37 | 16 |
18 | 麦克莱伦·希勒 | 17 | 24 |
19 | 亚历克斯·雷 | 25 | 18 |
20 | 卡伦·加德纳 | 18 | 25 |
21 | 特里斯坦巷 | 21 | 19 |
22 | 理查德·泰勒 | 19 | 39 |
23 | 杰里米史密斯 | 38 | 20 |
24 | 凯德·克拉森 | 20 | 22 |
25 | 斯科特·梅西 | 22 | 23 |
26 | 亚当·恩蒂克纳普 | 24 | 26 |
27 | 瑞恩彼得斯 | 30 | 29 |
28 | 卡特·斯蒂芬森 | 28 | 31 |
29 | 科宾·海斯(Corbin Hayes) | 26 | 33 |
30 | 尼克·施密特 | 39 | 21 |
31 | 约书亚·贝赫姆(Joshua Berchem) | 29 | 32 |
32 | 康纳·奥尔森 | 23 | 38 |
33 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) | 36 | 27 |
34 | 约翰·西特罗拉 | 33 | 30 |
35 | 布赖森·加德纳 | 27 | 37 |
36 | 多米尼克·德西蒙 | 31 | 36 |
37 | 布莱克·霍格 | 40 | 28 |
38 | 雷内·加西亚(Rene Garcia) | 35 | 34 |
39 | 格里芬·德克斯特 | 34 | 35 |
40 | 奥斯汀根 | 32 | 40 |
250摩托一号
1 | 杰特·劳伦斯 |
2 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
3 | 贾斯汀·库珀 |
4 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
5 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) |
6 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) |
7 | 耶勒特·弗莱 |
8 | 乔下田 |
9 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) |
10 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
11 | 布兰登·哈特兰福特 |
12 | 纳萨奈尔·萨瑟 |
13 | 尼克·盖恩斯 |
14 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) |
15 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) |
16 | 德里克·凯利 |
17 | 约瑟夫·克朗 |
18 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) |
19 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) |
20 | 约书亚(Joshua Varize) |
21 | 凯文·莫兰兹 |
22 | 加里·斯坦克 |
23 | 普雷斯顿·基洛伊 |
24 | 布赖登·莱瑟勒 |
25 | 杰兰·斯台普顿 |
26 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) |
27 | 杰里米·瑞安(Jeremy Ryan) |
28 | 凯·艾洛 |
29 | 特雷费罗 |
30 | 布莱克·阿什利 |
31 | 奥托·伯顿 |
32 | 乍得·索兹 |
33 | 梅森·沃顿 |
34 | 柯伦·瑟曼 |
35 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) |
36 | 卢克·桑托斯(Luc Santos) |
37 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) |
38 | 杰里米·麦库尔(Jeremy McCool) |
39 | 米切尔·福克 |
40 | 布雷登·斯潘特 |
250摩托车二
1 | 杰里米·马丁(Jeremy Martin) |
2 | 杰特·劳伦斯 |
3 | 乔下田 |
4 | 肖恩·麦克埃拉斯(Shane McElrath) |
5 | 迪伦·费兰迪斯(Dylan Ferrandis) |
6 | 耶勒特·弗莱 |
7 | 布兰登·哈特兰福特 |
8 | 卡森·芒福德(Carson Mumford) |
9 | 米切尔·哈里森(Mitchell Harrison) |
10 | 纳萨奈尔·萨瑟 |
11 | 卡梅伦·麦卡杜(Cameron Mcadoo) |
12 | 约瑟夫·克朗 |
13 | 迪兰·施瓦兹(Dilan Schwartz) |
14 | 德里克·凯利 |
15 | 约书亚(Joshua Varize) |
16 | 杰西·弗洛克(Jesse Flock) |
17 | 布赖登·莱瑟勒 |
18 | 加里·斯坦克 |
19 | 杰兰·斯台普顿 |
20 | 柯伦·瑟曼 |
21 | 凯尔·格里森(Kyle Greeson) |
22 | 凯·艾洛 |
23 | 杰里米·瑞安(Jeremy Ryan) |
24 | 特雷费罗 |
25 | 乍得·索兹 |
26 | 布莱克·阿什利 |
27 | 乔丹·贾维斯(Jordan Jarvis) |
28 | 布雷登·斯潘特 |
29 | 奥托·伯顿 |
30 | 卢克·桑托斯(Luc Santos) |
31 | 卡莱·库奇尼克(Cale Kuchnicki) |
32 | 布兰登·萨斯曼 |
33 | 梅森·沃顿 |
34 | 盖奇·谢尔(Gage Schehr) |
35 | 泰勒·杜克雷(Tyler Ducray) |
36 | 杰里·罗宾(Jerry Robin) |
37 | 凯文·莫兰兹 |
38 | 尼克·盖恩斯 |
39 | 杰里米·麦库尔(Jeremy McCool) |
40 | 普雷斯顿·基洛伊 |
450摩托一号
1 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
2 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
3 | 大通塞克斯顿 |
4 | 克里斯蒂安·克雷格 |
5 | 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) |
6 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
7 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
8 | c痒 |
9 | 马克斯·安斯提 |
10 | 杰克·马斯特普尔 |
11 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) |
12 | 科蒂·肖克 |
13 | 艾萨克·提斯代尔 |
14 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) |
15 | 贾斯汀·罗德贝尔 |
16 | 罗比·瓦格曼 |
17 | 麦克莱伦·希勒 |
18 | 卡伦·加德纳 |
19 | 理查德·泰勒 |
20 | 凯德·克拉森 |
21 | 特里斯坦巷 |
22 | 斯科特·梅西 |
23 | 康纳·奥尔森 |
24 | 亚当·恩蒂克纳普 |
25 | 亚历克斯·雷 |
26 | 科宾·海斯(Corbin Hayes) |
27 | 布赖森·加德纳 |
28 | 卡特·斯蒂芬森 |
29 | 约书亚·贝赫姆(Joshua Berchem) |
30 | 瑞恩彼得斯 |
31 | 多米尼克·德西蒙 |
32 | 奥斯汀根 |
33 | 约翰·西特罗拉 |
34 | 格里芬·德克斯特 |
35 | 雷内·加西亚(Rene Garcia) |
36 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) |
37 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) |
38 | 杰里米史密斯 |
39 | 尼克·施密特 |
40 | 布莱克·霍格 |
450摩托车二
1 | 大通塞克斯顿 |
2 | 克里斯蒂安·克雷格 |
3 | 亚当·钱西亚鲁洛(Adam Cianciarulo) |
4 | 伊利·托马克(Eli Tomac) |
5 | 马文·穆斯基(Marvin Musquin) |
6 | 马克斯·安斯提 |
7 | 扎卡里·奥斯本(Zachary Osborne) |
8 | 贾斯汀·鲍格(Justin Bogle) |
9 | c痒 |
10 | 科蒂·肖克 |
11 | 艾萨克·提斯代尔 |
12 | 贾斯汀·罗德贝尔 |
13 | 杰克·马斯特普尔 |
14 | 马修·休伯特(Matthew Hubert) |
15 | 罗比·瓦格曼 |
16 | 泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers) |
17 | 贾斯汀·霍夫特(Justin Hoeft) |
18 | 亚历克斯·雷 |
19 | 特里斯坦巷 |
20 | 杰里米史密斯 |
21 | 尼克·施密特 |
22 | 凯德·克拉森 |
23 | 斯科特·梅西 |
24 | 麦克莱伦·希勒 |
25 | 卡伦·加德纳 |
26 | 亚当·恩蒂克纳普 |
27 | 贾斯汀·兰多(Justin Rando) |
28 | 布莱克·霍格 |
29 | 瑞恩彼得斯 |
30 | 约翰·西特罗拉 |
31 | 卡特·斯蒂芬森 |
32 | 约书亚·贝赫姆(Joshua Berchem) |
33 | 科宾·海斯(Corbin Hayes) |
34 | 雷内·加西亚(Rene Garcia) |
35 | 格里芬·德克斯特 |
36 | 多米尼克·德西蒙 |
37 | 布赖森·加德纳 |
38 | 康纳·奥尔森 |
39 | 理查德·泰勒 |
40 | 奥斯汀根 |
评论被关闭。