2018赛季的第二次三冠赛证明了它在450和250E级别上的竞争力。 没有一个班级的骑手可以赢得一个以上的胜利,并确定需要在深夜结束时计算的结果。 新的格式消除了麻烦,并且为每个类提供了三个独立的主要事件,并通过奥林匹克评分确定最终顺序。 杰森·安德森(Jason Anderson)证明自己可能是新的瑞安·邓吉(Ryan Dungey),他是当晚最稳定的车手,得分为2-1-4。 250班更加狂野,奥斯丁·福克纳(Austin Forkner)未能赢得任何比赛,但最终仍获得最佳成绩。
https://youtu.be/qLxFKY2cGvs
450班,亚特兰大超级越野赛3-3-18
1. 21杰森·安德森(Jason Anderson)里约兰乔,新墨西哥州胡斯瓦尔纳FC450 2 1 4 26
2. 25 Marvin Musquin CLERMONT,FL KTM 450 SX-F工厂编辑4 5 1 23
3. 3 Eli Tomac Cortez,CO川崎KX 450F 5 3 2 21
4. 10贾斯汀·布雷顿(Justin Brayton)薄荷山,北卡罗来纳州本田CRF 450 1 6 6 19
5. 32 Christian Craig Orange,加利福尼亚州本田CRF 250 6 7 5 18
6. 2 Cooper Webb北卡罗来纳州纽波特雅马哈YZ450F 14 2 3 17
7. 4 Blake Baggett大露台,加利福尼亚州KTM 450 SX-F工厂编辑3 4 18 16
8. 15佛罗里达州Dean Wilson Clermont,Husqvarna FC450 9 10 10 15
9. 27 Malcolm Stewart Haines City,FL铃木RM-Z450 8 9 12 14
10. 22佛罗里达州查德·里德·达德市Husqvarna FC450 7 15 9 13
11. 60 Benny Bloss Oak Grove,MO KTM 450 SX-F工厂编辑11 13 8
12. 34 Weston Peick Menifee,CA铃木RM-Z450 19 8 7 11
13. 11 Kyle Chisholm Valrico,FL雅马哈YZ450F 13 11 13 10
14. 69泰勒·鲍尔斯(Tyler Bowers)埃尔萨诺湖,加利福尼亚川崎KX 450F 10 17 11 9
15. 39 Kyle Cunningham Willow Park,TX铃木RM-Z450 12 12 16 8
16. 59 Cole Martinez Rimrock,亚利桑那州Husqvarna FC250 15 19 14 7
17. 201 Cedric Soubeyras法国威纳斯克铃木RM-Z450 18 18 15 6
18. 58 Matthew Bisceglia德克萨斯州韦瑟福德,铃木RM-Z450 16 16 20 5
19. 20 Broc Tickle Holly,MI KTM 450 SX-F工厂编辑22 14 19 4
20. 907 Ben Lamay Wasilla,AK本田CRF 450 21 20 17 3
21. 55 Vince Friese Cape Girardeau,MO本田CRF 450 17 22 22 2
22. 46 Justin Hill Yoncalla或Suzuki RM-Z250 20 21 21
https://youtu.be/Z4ByedYH-64
250班,亚特兰大超级越野赛3-3-18
1. 35奥斯汀·福克纳·理查兹(Austin Forkner Richards),密苏里州川崎KX 250F 4 2 3 6
2. 1 Zach Osborne Abingdon,弗吉尼亚州Husqvarna FC250 1 3 5
3. 45 Jordon Smith Belmont,NC KTM 250 SX-F 3 4
4. 36 Rj Hampshire Wesley Chapel,FL本田CRF 250 7 5 4
5. 6杰里米·马丁·米尔维尔,明尼苏达州本田CRF 250 6 10 1 18
6. 31 Colt Nichols Muskogee,OK,雅马哈YZ250F 5 11 2
7. 76凯尔·彼得斯·格林斯伯勒,北卡罗来纳州铃木RM-Z250 11 7 7
8. 29马丁·达瓦洛斯·克莱蒙,佛罗里达州川崎KX 250F 8 1 17
9. 114布兰登·哈特恩福特砖,新泽西州雅马哈YZ250F 12 8 9
10. 47 James Decotis Peabody,马萨诸塞州铃木RM-Z250 9 14 8
11. 38卢克·雷茨兰·休伊特(Nuke Yamaha)YZ250F 13 9 14
12. 49尼克·盖恩斯·林金(GA)Yamaha YZ250F 15 16
13. 64 Michael Mosiman Sebastopol,CA Husqvarna FC250 18 12 12
14. 43 Sean Cantrell Murrieta,CA KTM 250 SX-F 14 15 13
15.爱荷华州苏门市卡梅伦·麦卡多本田CRF 66 250 16 6 20
16. 56 Anthony Rodriguez开罗,GA KTM 250SX-F工厂Editi
17. 24 Dylan Ferrandis Murrieta,CA雅马哈YZ250F 2 22 22
18克里斯·布洛斯·菲尼克斯(亚利桑那州)本田CRF 111 250 22 19
19. 373 Jacob Williamson Swartz Creek,MI本田CRF 250 17 20 15
20. 174 Joshua Osby Valparaiso,IN KTM 250 SX-F 19 17 16
21. 61 Heath Harrison Silverhill,AL本田CRF 250 21 18 18
22. 96 Zack Williams Elko,MN KTM 250 SX-F 20 21 19
评论被关闭。