
Supercross returned to Rice -Eccles Stadium in Salt Lake City for round 13. In the 250 East class, the battle has shoe horned into a fist fight between Chase Sexton and Star Yamaha’s Shane McElrath. Sexton held the points lead heading into Salt Lake City, but double wins have McElrath pulling into a tie going into round 13. The track is busy, muddy, and the transitions between the jumps are rutted and hacked.
HEAT ONE
In heat one McElrath ripped a giant holey and walked the dog to an easy win. Pro Circuit’s Garrett Marchbanks moved into second place and stayed there for the duration. The leaders lapped up to fourth place in a short heat race.
POS. | RIDER | BIKE | |||
1 | Shane Mcelrath | Yamaha YZ250F | |||
2 | Garrett Marchbanks | Kawasaki KX250 | |||
3 | Carter Halpain | Yamaha YZ250F | |||
4 | Chase Marquier | Honda CRF250R | |||
5 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | |||
6 | Joshua Osby | Yamaha YZ250F | |||
7 | John Short | Honda CRF250R | |||
8 | Jalek Swoll | Husqvarna FC250 | |||
9 | Kevin Moranz | KTM 250SX-F | |||
10 | Wilson Fleming | Honda CRF250R | |||
11 | Travis Delnicki | Yamaha YZ250F | |||
12 | Justin Rodbell | Kawasaki KX250 | |||
13 | Luke Neese | Honda CRF250R | |||
14 | Hunter Sayles | KTM 250SX-F | |||
15 | Lane Shaw | KTM 250SX-F | |||
16 | Vincent Murphy | Husqvarna FC250 | |||
17 | Jordan Bailey | Honda CRF250R |
HEAT TWO

Chase Sexton grabbed the hole shot followed by Colt Nichols. The track deteriorated badly and all riders struggled, with the exception of the two leaders. Pierce Brown pushed into third place early, Sexton clipped a lapper mid way which slowed him momentarily. He went on to win the heat big, second went to Nichols and the final podium to Brown.
POS. | RIDER | BIKE | |||
1 | Chase Sexton | Honda CRF250R | |||
2 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | |||
3 | Pierce Brown | KTM 250SX-F | |||
4 | Kyle Peters | Honda CRF250R | |||
5 | Jace Owen | Honda CRF250R | |||
6 | Lorenzo Locurcio | Kawasaki KX250 | |||
7 | Jo Shimoda | Honda CRF250R | |||
8 | Chris Blose | Honda CRF250R | |||
9 | Coty Schock | Honda CRF250R | |||
10 | Darian Sanayei | Kawasaki KX250 | |||
11 | Curren Thurman | KTM 250SX-F | |||
12 | Jerry Robin | Husqvarna FC250 | |||
13 | Maxwell Sanford | Yamaha YZ250F | |||
14 | Logan Leitzel | KTM 250SX-F | |||
15 | Kameron Barboa | Yamaha YZ250F | |||
16 | Dustin Winter | KTM 250SX-F | |||
17 | Chad Saultz | Yamaha YZ250F | |||
18 | Justin Starling | Husqvarna FC250 |
250 SX LAST CHANCE QUALIFIER
PROVISIONAL RESULTS – 250SX LCQ | ||||||||
POS. | RIDER | BIKE | INTERVAL | |||||
1 | Justin Starling | Husqvarna FC250 | 7 Laps | |||||
2 | Darian Sanayei | Kawasaki KX250 | +05.485 | |||||
3 | Wilson Fleming | Honda CRF250R | +07.046 | |||||
4 | Hunter Sayles | KTM 250SX-F | +09.436 | |||||
5 | Justin Rodbell | Kawasaki KX250 | +11.293 | |||||
6 | Curren Thurman | KTM 250SX-F | +18.517 | |||||
7 | Travis Delnicki | Yamaha YZ250F | +29.516 | |||||
8 | Logan Leitzel | KTM 250SX-F | +58.679 | |||||
9 | Lane Shaw | KTM 250SX-F | 6 Laps | |||||
10 | Maxwell Sanford | Yamaha YZ250F | +07.619 | |||||
11 | Kameron Barboa | Yamaha YZ250F | 2 Laps | |||||
12 | Vincent Murphy | Husqvarna FC250 | DNF | |||||
13 | Jerry Robin | Husqvarna FC250 | DNS | |||||
14 | Luke Neese | Honda CRF250R | DNS | |||||
15 | Dustin Winter | KTM 250SX-F | DNS | |||||
16 | Chad Saultz | Yamaha YZ250F | DNS | |||||
17 | Jordan Bailey | Honda CRF250R | DNS |
THE 250 SX FINAL
The last race before the break had Sexton hole shot, then hurl himself off the track and then crashed. McElrath has the lead, followed by Shimoda.
The Race gets Red Flagged when Garrett Marchbanks goes down hard.
The rain has restarted. This could get ugly.

McElrath hole shots, Sexton tucks right behind him. Track is lubricated, but is holding up. McElrath and Sexton are boxing hard, as the rain continues- they’re stretching it out big time. Swoll is in third, Nichols is in fourth. The two leaders have a 14-second lead, then McElrath slides out. Sexton stretches it into a 16-second lead. Nichols is third, Pierce Brown is fourth.
Chase Sexton takes a huge win (and a lucky one!), McElrath gets hosed, but comes home in second and Colt Nichols takes home the final podium slot.
1 | Chase Sexton | Honda CRF250R | ||||
2 | Shane Mcelrath | Yamaha YZ250F | ||||
3 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | ||||
4 | Pierce Brown | KTM 250SX-F | ||||
5 | Kyle Peters | Honda CRF250R | ||||
6 | Jalek Swoll | Husqvarna FC250 | ||||
7 | Chris Blose | Honda CRF250R | ||||
8 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | ||||
9 | Jace Owen | Honda CRF250R | ||||
10 | John Short | Honda CRF250R | ||||
11 | Jo Shimoda | Honda CRF250R | ||||
12 | Hunter Sayles | KTM 250SX-F | ||||
13 | Justin Starling | Husqvarna FC250 | ||||
14 | Carter Halpain | Yamaha YZ250F | ||||
15 | Wilson Fleming | Honda CRF250R | ||||
16 | Joshua Osby | Yamaha YZ250F | ||||
17 | Kevin Moranz | KTM 250SX-F | ||||
18 | Darian Sanayei | Kawasaki KX250 | ||||
19 | Coty Schock | Honda CRF250R | ||||
20 | Lorenzo Locurcio | Kawasaki KX250 | ||||
21 | Chase Marquier | Honda CRF250R | ||||
22 | Garrett Marchbanks | Kawasaki KX250 |
Comments are closed.