This Supercross season was been a strange ride all the way to the finale, the seventh Salt Lake City SX round. In the 250SX classes its a showdown format where Chase Sexton holds a six point lead over Shane McElrath in the 250 East which for him translates into a third place finish or above will cinch the title for the Geico Honda Pilot.
In the 250 West Austin Forkner trails Dylan Ferrandis by seven points, so a third or better will give Dylan the title. The showdown format always makes a tight title race a bit of a crap shoot, as a bad start and meatier lineup could make passing a tougher proposition.
The final west qualifying was bizarre as Shane McElrath suffered a nasty crash on the opening lap. He took a footage to the gut and slapped his head pretty harshly. Shane ended up putting in a decent time, a few clicks off of Chase Sexton.
OVERALL BEST LAP TIMES – QUALIFYING WEST | ||||||
POS. | # | NAME | BIKE | BEST TIME | ||
1 | 1E | Chase Sexton | Honda CRF250R | 48.735 | ||
2 | 13 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | 49.585 | ||
3 | 12 | Shane Mcelrath | Yamaha YZ250F | 49.952 | ||
4 | 84 | Jo Shimoda | Honda CRF250R | 50.693 | ||
5 | 49 | Chris Blose | Honda CRF250R | 51.099 | ||
6 | 352 | Jalek Swoll | Husqvarna FC250 | 51.505 | ||
7 | 159 | Jace Owen | Honda CRF250R | 51.737 | ||
8 | 332 | Dustin Winter | KTM 250SX-F | 52.278 | ||
9 | 38 | Kyle Peters | Honda CRF250R | 52.343 | ||
10 | 56 | Justin Starling | Husqvarna FC250 | 52.409 | ||
11 | 163 | Pierce Brown | KTM 250SX-F | 52.410 | ||
12 | 157 | Darian Sanayei | Kawasaki KX250 | 52.601 | ||
13 | 66 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | 52.636 | ||
14 | 981 | Curren Thurman | KTM 250SX-F | 52.659 | ||
15 | 367 | Hunter Sayles | KTM 250SX-F | 52.791 | ||
16 | 73 | Chase Marquier | Honda CRF250R | 52.943 | ||
17 | 43 | John Short | Honda CRF250R | 53.025 | ||
18 | 47 | Lorenzo Locurcio | Kawasaki KX250 | 53.052 | ||
19 | 59 | Joshua Osby | Yamaha YZ250F | 53.566 | ||
20 | 77 | Kevin Moranz | KTM 250SX-F | 53.623 |
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS SALT LAKE CITY 7 RICE-ECCLES STADIUM – SALT LAKE CITY, UT ROUND 17 OF 17 – JUNE 21, 2020 250SX |
|||||
BEST LAP TIMES – 250SX WEST QUALIFYING 2 | |||||
POS. | # | RIDER | BIKE | BEST TIME | |
1 | 1W | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ250F | 48.346 | |
2 | 83 | Jett Lawrence | Honda CRF250R | 48.953 | |
3 | 52 | Austin Forkner | Kawasaki KX250 | 49.262 | |
4 | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ250F | 49.473 | |
5 | 28 | Michael Mosiman | Husqvarna FC250 | 50.010 | |
6 | 35 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R | 50.382 | |
7 | 30 | Brandon Hartranft | KTM 250SX-F | 50.554 | |
8 | 29 | Cameron Mcadoo | Kawasaki KX250 | 50.737 | |
9 | 62 | Christian Craig | Honda CRF250R | 50.944 | |
10 | 57 | Derek Drake | KTM 250SX-F | 51.199 | |
11 | 26 | Alex Martin | Suzuki RMZ250 | 51.408 | |
12 | 40 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF250R | 51.646 | |
13 | 227 | Derek Kelley | Husqvarna FC250 | 52.377 | |
14 | 60 | Mitchell Falk | Honda CRF250R | 52.618 | |
15 | 72 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F | 52.762 | |
16 | 55 | Martin Castelo | Husqvarna FC250 | 52.909 | |
17 | 88 | Logan Karnow | Kawasaki KX250 | 53.564 | |
18 | 97 | Chris Howell | Husqvarna FC250 | 55.246 | |
19 | 118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki KX250 | 55.729 | |
20 | 101 | Luke Clout | Honda CRF250R | 1:39.602 |
BEST LAP TIMES – 250SX EAST QUALIFYING 1 | |||||
POS. | # | RIDER | BIKE | BEST TIME | |
1 | 12 | Shane Mcelrath | Yamaha YZ250F | 51.101 | |
2 | 1E | Chase Sexton | Honda CRF250R | 51.404 | |
3 | 13 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F | 52.775 | |
4 | 84 | Jo Shimoda | Honda CRF250R | 52.920 | |
5 | 49 | Chris Blose | Honda CRF250R | 52.933 | |
6 | 163 | Pierce Brown | KTM 250SX-F | 53.468 | |
7 | 66 | Enzo Lopes | Yamaha YZ250F | 53.611 | |
8 | 352 | Jalek Swoll | Husqvarna FC250 | 53.969 | |
9 | 38 | Kyle Peters | Honda CRF250R | 54.357 | |
10 | 332 | Dustin Winter | KTM 250SX-F | 54.381 | |
11 | 47 | Lorenzo Locurcio | Kawasaki KX250 | 54.713 | |
12 | 56 | Justin Starling | Husqvarna FC250 | 54.779 | |
13 | 159 | Jace Owen | Honda CRF250R | 54.980 | |
14 | 981 | Curren Thurman | KTM 250SX-F | 55.118 | |
15 | 367 | Hunter Sayles | KTM 250SX-F | 55.280 | |
16 | 59 | Joshua Osby | Yamaha YZ250F | 55.323 | |
17 | 73 | Chase Marquier | Honda CRF250R | 56.063 | |
18 | 157 | Darian Sanayei | Kawasaki KX250 | 56.105 | |
19 | 43 | John Short | Honda CRF250R | 56.413 | |
20 | 77 | Kevin Moranz | KTM 250SX-F | 56.623 |
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS SALT LAKE CITY 7 RICE-ECCLES STADIUM – SALT LAKE CITY, UT ROUND 17 OF 17 – JUNE 21, 2020 250SX |
|||||
BEST LAP TIMES – 250SX WEST QUALIFYING 1 | |||||
POS. | # | RIDER | BIKE | BEST TIME | |
1 | 52 | Austin Forkner | Kawasaki KX250 | 50.529 | |
2 | 1W | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ250F | 50.633 | |
3 | 32 | Justin Cooper | Yamaha YZ250F | 51.128 | |
4 | 83 | Jett Lawrence | Honda CRF250R | 51.365 | |
5 | 28 | Michael Mosiman | Husqvarna FC250 | 51.387 | |
6 | 35 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R | 51.662 | |
7 | 62 | Christian Craig | Honda CRF250R | 51.806 | |
8 | 29 | Cameron Mcadoo | Kawasaki KX250 | 51.879 | |
9 | 57 | Derek Drake | KTM 250SX-F | 52.081 | |
10 | 30 | Brandon Hartranft | KTM 250SX-F | 52.270 | |
11 | 101 | Luke Clout | Honda CRF250R | 52.366 | |
12 | 40 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF250R | 53.190 | |
13 | 26 | Alex Martin | Suzuki RMZ250 | 53.342 | |
14 | 60 | Mitchell Falk | Honda CRF250R | 54.146 | |
15 | 55 | Martin Castelo | Husqvarna FC250 | 54.224 | |
16 | 227 | Derek Kelley | Husqvarna FC250 | 54.751 | |
17 | 72 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F | 54.852 | |
18 | 88 | Logan Karnow | Kawasaki KX250 | 55.745 | |
19 | 118 | Cheyenne Harmon | Kawasaki KX250 | 57.451 | |
20 | 97 | Chris Howell | Husqvarna FC250 | 57.525 | |
Session Notes: Green Flag at: 9:29:27.449 |
|||||
AIR Humidity: 31% Temp: 74 °F TRACK Condition: Partly cloudy |
|||||
09:42:48 June 21, 2020 |
Comments are closed.