El recorrido de la 4ª edición del Rally Dakar en Arabia Saudita, la primera ronda del Campeonato del Mundo de Rallyes FIA y FIM 2023, se dio a conocer hoy.
Después de comenzar el 31 de diciembre de 2022 en un Sea Camp en el Mar Rojo, los competidores cruzarán los sitios ahora familiares de AlUla, Ha'il y Riyadh, antes de permanecer durante 4 días en el Barrio Vacío. Al final de casi 5,000 kilómetros repartidos en 14 etapas, la 45ª edición del Dakar llegará a las costas del Golfo Arábigo con meta el 15 de enero de 2023 en Dammam.
STAGE | FECHA | EMPEZAR Y TERMINAR | ||
---|---|---|---|---|
1A | 12-31, 2022 | CAMPAMENTO DEL MAR > CAMPAMENTO DEL MAR | ||
1B | 1-1, 2023 | CAMPAMENTO DEL MAR > CAMPAMENTO DEL MAR | ||
2 | 1-2, 2023 | CAMPAMENTO DEL MAR > AL ULA | ||
3 | 1-3, 2023 | AL ULA > HAIL | ||
4 | 1-4, 2023 | GRANIZO > GRANIZO | ||
5 | 1-5, 2023 | GRANIZO > GRANIZO | ||
6 | 1-6, 2023 | HAIL > AL DUWADIMI | ||
7 | 1-7, 2023 | AL DUWADIMI > AL DUWADIMI | ||
8 | 1-8, 2023 | AL DUWADIMI > RIAD | ||
RESTO | 1-9, 2023 | RIYADH | ||
9 | 1-10, 2023 | RIAD > HARADH | ||
10 | 1-11, 2023 | HARADH > SHAYBAH | ||
11 | 1-12, 2023 | SHAYBAH > MARATÓN DEL CUARTO VACÍO | ||
12 | 1-13, 2023 | MARATÓN CUARTO VACÍO > SHAYBAH | ||
13 | 1-14, 2023 | SHAYBAH > AL-HOFUF | ||
14 | 1-15, 2023 | AL-HOFUF > DAMMAM |
Los comentarios están cerrados.