MCELRATH CIERRA LA PUNTA DE PUNTOS EN EL CAMPEONATO DEL ESTE 250: RESULTADOS DE LA RONDA 2020 DE SUPERCROSS 11
La división 250 este comenzó nuevamente por primera vez en Salt Lake City, Utah. Shane Mcelrath de Star Racing Yamaha y Chase Sexton de Gieco Honda lucharon por el tiro con Mcelrath obteniendo la ventaja del primer turno. Honda montó Jeremy Martin corrió al frente temprano y luchó duro con el piloto de Pro Circuit Kawasaki Garrett Marchbanks para la mayor parte del evento principal con Marchbanks finalmente terminando en el último escalón del podio en tercer lugar. Martin terminaría un cuarto sólido seguido por Pierce Brown, Kyle Peters, Jelek Swoll, Jace Owens, Enzo Lopes y John Short completaron los diez primeros. El piloto de Gieco Honda, Jo Shimoda, Star Racing Yamaha Colt Nichols y Pierce Brown de TLD KTM estuvieron involucrados en un accidente en la primera vuelta que finalmente terminó el día de Shimoda. Nichols terminaría 15º y Brown realizaría una carrera muy impresionante terminando 5º. Con la victoria, Mcelrath está a solo siete puntos de Chase Sexton en la clasificación de puntos del campeonato. La próxima ronda de 250 carreras este tendrá lugar el miércoles 3 de junio. Esto es lo que ocurrió el día de la carrera.
CARRERA DE CALOR UNO
El piloto de Gieco Honda, Chase Sexton, consiguió la oportunidad y se lanzaría a la victoria antes que su compañero de equipo Jeremy Martin y el piloto de Troy Lee Designs / Red Bull KTM Brown.
1 | 1E | Chase Sexton | ||
2 | 6 | Jeremy Martin | ||
3 | 163 | PierceBrown | ||
4 | 84 | joshimoda | ||
5 | 352 | JalekSwoll | ||
6 | 38 | kylepeters | ||
7 | 159 | Jace Owen | ||
8 | 43 | JuanCorto | ||
9 | 349 | GrantHarlan | ||
10 | 157 | Darian Sanayei | ||
11 | 125 | lucasneese | ||
12 | 47 | LorenzoLocurcio | ||
13 | 367 | cazadorsayles | ||
14 | 258 | justinrodbell | ||
15 | 124 | LaneShaw | ||
16 | 67 | jerryrobin | ||
17 | 208 | Logan Leitzel | ||
18 | 197 | DillonCloyed | ||
19 | 357 | Kameron Barboa | ||
20 | 675 | kyledillin |
CARRERA DE CALOR DOS
El piloto de Star Racing Yamaha, Shane Mcelrath, acertó en la carrera número dos por delante de su compañero de equipo Colt Nichols, que acaba de regresar de una lesión. Garrett Marchbanks del Pro Circuit fue el gran ganador en la última carrera en Daytona, pero tuvo un comienzo lento en la carrera de calor al cruzar la línea de meta en tercer lugar frente a Lopes y Bailey.
1 | 12 | Shanemelrath | ||
2 | 13 | Potro Nichols | ||
3 | 36 | GarrettMarchbanks | ||
4 | 66 | Enzo Lopes | ||
5 | 39 | JordaniaBailey | ||
6 | 56 | Justin Starling | ||
7 | 332 | DustinInvierno | ||
8 | 59 | JosuéOsby | ||
9 | 68 | Nick Gaines | ||
10 | 73 | ChaseMarquier | ||
11 | 77 | KevinMoranz | ||
12 | 981 | CurrenThurman | ||
13 | 128 | carterhalpain | ||
14 | 49 | Chris Blose | ||
15 | 185 | wilsonfleming | ||
16 | 364 | Chad Saultz | ||
17 | 75 | CotySchock | ||
18 | 162 | Maxwell Sanford | ||
19 | 160 | Vincent Murphy | ||
20 | 248 | travisdelnicki |
ÚLTIMA OPORTUNIDAD
El siempre emocionante clasificatorio de última oportunidad no decepcionó en el departamento de acción. KTM montado Kevin Moranz redondeó la primera esquina al frente y lideró las primeras vueltas del coupé antes de que Honda montara a Chris Blose en la sección de gritos. Close eventualmente ganaría el LCQ mientras que Moranz se mantendría cruzando la línea de meta en segundo lugar seguido por Chase Marqier, Jerry Robin y Lorenzo Locurcio.
1 | 49 | ChrisBlose | ||
2 | 77 | KevinMoranz | ||
3 | 73 | ChaseMarquier | ||
4 | 67 | jerryrobin | ||
5 | 47 | LorenzoLocurcio | ||
6 | 157 | Darian Sanayei | ||
7 | 258 | justinrodbell | ||
8 | 124 | LaneShaw | ||
9 | 981 | CurrenThurman | ||
10 | 128 | carterhalpain | ||
11 | 208 | Logan Leitzel | ||
12 | 364 | ChadSaultz | ||
13 | 185 | wilsonfleming | ||
14 | 197 | DillonCloyed | ||
15 | 248 | travisdelnicki | ||
16 | 160 | Vincent Murphy | ||
17 | 675 | kyledillin | ||
18 | 162 | Maxwell Sanford | ||
19 | 357 | Kameron Barboa | ||
20 | 75 | CotySchock | ||
21 | 125 | lucasneese | ||
22 | 367 | cazadorsayles |
EVENTO PRINCIPAL
Shane Mcelrath de Star Racing Yamaha y Chase Sexton de Gieco Honda lucharon por el tiro con Mcelrath obteniendo la ventaja del primer turno. Honda montó Jeremy Martin corrió al frente temprano y luchó duro con el piloto de Pro Circuit Kawasaki Garrett Marchbanks para la mayor parte del evento principal con Marchbanks finalmente terminando en el último escalón del podio en tercer lugar. Martin terminaría un cuarto sólido seguido por Pierce Brown, Kyle Peters, Jelek Swoll, Jace Owens, Enzo Lopes y John Short completaron los diez primeros. El piloto de Gieco Honda, Jo Shimoda, Star Racing Yamaha Colt Nichols y Pierce Brown de TLD KTM estuvieron involucrados en un accidente en la primera vuelta que finalmente terminó el día de Shimoda. Nichols terminaría 15º y Brown realizaría una carrera muy impresionante terminando 5º. Con la victoria, Mcelrath está a solo siete puntos de Chase Sexton en la clasificación de puntos del campeonato. La próxima ronda de 250 carreras este tendrá lugar el miércoles 3 de junio.
1 | 12 | Shanemelrath |
2 | 1E | Chase Sexton |
3 | 36 | GarrettMarchbanks |
4 | 6 | Jeremy Martin |
5 | 163 | PierceBrown |
6 | 38 | kyle peters |
7 | 352 | Jalek hinchado |
8 | 66 | Enzo Lopes |
9 | 159 | Jace Owen |
10 | 43 | John corto |
11 | 39 | JordaniaBailey |
12 | 49 | Chris Blose |
13 | 59 | JosuéOsby |
14 | 349 | GrantHarlan |
15 | 13 | Potro Nichols |
16 | 73 | ChaseMarquier |
17 | 77 | KevinMoranz |
18 | 332 | DustinInvierno |
19 | 68 | Nick Gaines |
20 | 67 | jerry robin |
21 | 84 | Jo Shimoda |
22 | 56 | Justin Starling |
Los comentarios están cerrados.