Los resultados de la clasificación de la segunda ronda del Lucas Oil Pro Motocross Championship 2021 en Golden, Colorado en Thunder Valley MX se actualizarán a lo largo del día a medida que se completen las sesiones.
Clase 450
1 | Ken Roczen | 2:05.667 |
2 | Adán Cianciarulo | 2:06.755 |
3 | eli tomac | 2:07.095 |
4 | cristian craig | 2:07.395 |
5 | dylan ferrandis | 2:07.570 |
6 | Joey Savatgy | 2:07.713 |
7 | Zach Osborne | 2:07.772 |
8 | Chase Sexton | 2:08.923 |
9 | cooper webb | 2:08.997 |
10 | marvin musquin | 2:09.054 |
11 | Aaron Plessinger | 2:09.476 |
12 | justin barcia | 2:09.637 |
13 | justin bogle | 2:09.661 |
14 | Brandon Hartranft | 2:11.332 |
15 | Federico Noren | 2:11.424 |
16 | ben lamayo | 2:11.574 |
17 | decano wilson | 2:12.105 |
18 | Coty Schock | 2:12.384 |
19 | justin rodbell | 2:12.900 |
20 | Max Anstie | 2:12.922 |
21 | phil nicoletti | 2:13.295 |
22 | jacob hayes | 2:13.337 |
23 | Jeremy Smith | 2:13.384 |
24 | Tyler Stepek | 2:13.792 |
25 | Cole Shondeck | 2:13.816 |
26 | Cade Clason | 2:14.075 |
27 | mitchell falk | 2:14.822 |
28 | Curren Thurman | 2:15.036 |
29 | dylan merriam | 2:15.145 |
30 | alex ray | 2:15.270 |
31 | Brett Estralo | 2:15.356 |
32 | Bryce Backau | 2:15.517 |
33 | jacob runkles | 2:15.577 |
34 | ryan surratt | 2:15.773 |
35 | Scott Meshey | 2:16.341 |
36 | Cody Grey | 2:16.878 |
37 | Bryce Hansen | 2:16.971 |
38 | Deven violador | 2:17.121 |
39 | Connor Olson | 2:17.390 |
40 | dominic de simone | 2:17.785 |
41 | Justin Rando | 2:18.329 |
42 | Roberto Fitch, Jr. | 2:18.699 |
43 | Dylan Kappeler | 2:20.003 |
44 | Brandon Pederson | 2:20.299 |
45 | Josué Prior | 2:21.135 |
46 | Ozzy barbaree | 2:21.943 |
47 | Juan Citrola | 2:22.166 |
48 | Kameron Barboa | 2:22.674 |
49 | zack arquero | 2:23.302 |
50 | colby copp | 2:23.324 |
51 | Andrés Barros | 2:23.895 |
52 | Bryant Humiston | 2:23.972 |
53 | Bates Devon | 2:24.308 |
54 | Zac Maley | 2:24.981 |
55 | brandon kallberg | 2:25.285 |
56 | Rashidi Kerrison | 2:25.571 |
57 | antonio roth | 2:25.785 |
58 | brad burkhart | 2:25.819 |
59 | Cazador Schlosser | 2:28.421 |
60 | Cody Salmuera | 2:29.584 |
61 | taylor burley | 2:31.990 |
62 | David Polea | 2:33.551 |
63 | jason lutton | 2:34.856 |
64 | Jared Struebing | 2:38.970 |
Clase 250
1 | justin cooper | 2:05.899 |
2 | Jeremy Martín | 2:07.292 |
3 | Nate Thrasher | 2:07.376 |
4 | cazador lorenzo | 2:07.565 |
5 | Michael Mosiman | 2:07.948 |
6 | jett lorenzo | 2:07.978 |
7 | Alex Martin | 2:08.108 |
8 | Potro Nichols | 2:08.501 |
9 | Ty Masterpool | 2:08.735 |
10 | austin forkner | 2:08.997 |
11 | RJ Hampshire | 2:09.160 |
12 | dilan schwartz | 2:09.560 |
13 | Garrett Marchbanks | 2:09.824 |
14 | stilez robertson | 2:10.248 |
15 | perforar marrón | 2:10.382 |
16 | Jarret Frye | 2:10.399 |
17 | Josué Varizé | 2:10.913 |
18 | Jesse rebaño | 2:10.989 |
19 | Jalek hinchado | 2:11.069 |
20 | derek drake | 2:11.277 |
21 | carson mumford | 2:11.347 |
22 | Jo Shimoda | 2:11.352 |
23 | max vohland | 2:12.763 |
24 | jerry robin | 2:13.162 |
25 | Max Miller | 2:13.600 |
26 | Ramyller Alves | 2:13.811 |
27 | wade brommel | 2:14.252 |
28 | gared steinke | 2:14.266 |
29 | Zack Williams | 2:14.353 |
30 | kaeden amerine | 2:14.409 |
31 | Maxwell Sanford | 2:15.040 |
32 | Tre Fierro | 2:15.155 |
33 | Cristóbal Prebula | 2:15.359 |
34 | TJ Uselman | 2:15.551 |
35 | Derek Kelley | 2:15.660 |
36 | Jeffrey Walker | 2:15.833 |
37 | blake hoag | 2:16.305 |
38 | kai aiello | 2:16.376 |
39 | blake ashley | 2:16.406 |
40 | carril shaw | 2:17.131 |
41 | Xylian Ramella | 2:17.416 |
42 | tyler monjes | 2:17.457 |
43 | dennis gritzmacher | 2:18.484 |
44 | jacob bork | 2:19.095 |
45 | bronson mclure | 2:19.311 |
46 | james harington | 2:20.073 |
47 | bailey corona | 2:20.212 |
48 | konnorvisger | 2:21.485 |
49 | Nicolás Gonzales | 2:21.626 |
50 | albañil olson | 2:21.849 |
51 | Max novio | 2:22.345 |
52 | brandon susman | 2:22.975 |
53 | Addison Emory IV | 2:23.321 |
54 | Daniel Ramirez | 2:23.601 |
55 | Tomas Richards | 2:23.923 |
56 | Nicolás Jackson | 2:24.530 |
57 | calibre hulsey | 2:24.930 |
58 | Brent Rouse | 2:25.292 |
59 | samuel greenwalt | 2:26.059 |
60 | zachary harris | 2:28.077 |
61 | Brendan Sipple | 2:28.239 |
62 | Brent Burkhart | 2:28.428 |
63 | Cale Kuchnicki | 2:30.106 |
64 | Christopher Williams | 2:31.154 |
65 | Grant Taylor | 2:31.159 |
66 | Steven Keil | 2:42.416 |
Los comentarios están cerrados.