El piloto de Monster Energy Kawasaki Eli Tomac recogió en Salt Lake City justo donde lo dejó en Daytona. ¡Victorioso! Después de golpear la bicicleta de su compañero de equipo, Adam Ciariarulo, se abrió camino para superar a Justin Brayton montado en Honda y Blake Baggett de Rocky Mountain KTM para llevarse la victoria. A Tomac le siguió Cooper Webb de Red Bull / Bull KTM en segundo lugar y Ken Roczen de Red Bull / Honda completó el podio en tercer lugar. Con seis rondas de carreras para el final, Tomac lidera a su rival Ken Roczen por 8 puntos y Cooper Webb por 32 puntos. La información y los resultados del día de la carrera están a continuación.
CARRERA DE CALOR UNO
1 | 3 | eli tomac | ||
2 | 1 | CooperWebb | ||
3 | 4 | blakebagett | ||
4 | 16 | ZachOsborne | ||
5 | 64 | vince friese | ||
6 | 27 | Malcolm Stewart | ||
7 | 7 | AaronPlessinger | ||
8 | 22 | chad caña | ||
9 | 50 | benny bloss | ||
10 | 69 | carlengardner | ||
11 | 44 | Kyle Cunningham | ||
12 | 722 | AdamEnticknap | ||
13 | 114 | NickSchmidt | ||
14 | 211 | Tevin Tapia | ||
15 | 88 | logankarnow | ||
16 | 824 | carterstephenson | ||
17 | 996 | prestontaylor | ||
18 | 597 | albañil kerr | ||
19 | 280 | cadeclason | ||
20 | 20 | Cosquillas broc |
CARRERA DE CALOR DOS
El piloto de fábrica de Honda / Red Bull, Ken Roczen, comenzó la carrera de calor dos al frente y terminaría liderando en cada vuelta. Adam Cianciarulo, recién salido de la lista de reservas lesionados, cruzaría la línea en segundo lugar a bordo de su fábrica Kawasaki, seguido de Honda montado por Justin Brayton, Husqvarna Jason Anderson y completando los cinco primeros, el piloto de Monster Energy Yamaha, Justin Barcia.
1 | 94 | Ken Roczen | ||
2 | 9 | adáncinciarulo | ||
3 | 10 | Justin Brayton | ||
4 | 21 | Jason Anderson | ||
5 | 51 | justin barcia | ||
6 | 15 | decano wilson | ||
7 | 37 | Martín Davalos | ||
8 | 46 | justin colina | ||
9 | 34 | Tyler Bowers | ||
10 | 61 | alex ray | ||
11 | 11 | kylechisholm | ||
12 | 31 | FredrikNoren | ||
13 | 447 | Deven violador | ||
14 | 86 | Josué Cartwright | ||
15 | 282 | TeodoroPauli | ||
16 | 509 | alejandronagy | ||
17 | 501 | ScottyWennerström | ||
18 | 976 | jose greco | ||
19 | 651 | jake hogan | ||
20 | 71 | ryan breece |
ÚLTIMA OPORTUNIDAD CALIFICATORIO
Suzuki montó a Breece, pero tuvo algunos problemas en la primera vuelta, perdiendo el liderato solo para cargar de nuevo al frente para ser nuevamente pasado por el liderato de Kawasaki montado Alex Ray. Ray se llevaría la victoria seguido de Suzuki montado en Kyle Cunningham, Kyle Chisholm, Fredrick Noren y Carlen Gardner.
1 | 61 | alex ray | ||
2 | 44 | Kyle Cunningham | ||
3 | 11 | kylechisholm | ||
4 | 31 | FredrikNoren | ||
5 | 69 | carlengardner | ||
6 | 722 | AdamEnticknap | ||
7 | 211 | Tevin Tapia | ||
8 | 88 | logankarnow | ||
9 | 71 | ryan breece | ||
10 | 86 | Josué Cartwright | ||
11 | 447 | Deven violador | ||
12 | 114 | nick schmidt | ||
13 | 282 | TeodoroPauli | ||
14 | 509 | alejandronagy | ||
15 | 996 | prestontaylor | ||
16 | 597 | albañil kerr | ||
17 | 280 | Cade Clason | ||
18 | 501 | ScottyWennerström | ||
19 | 976 | jose greco | ||
20 | 824 | carterstephenson | ||
21 | 651 | jake hogan | ||
22 | 20 | Cosquillas broc |
EVENTO PRINCIPAL
El piloto de Rocky Mountain KTM, Blake Baggett, agarró el tiro delante de Adam Cianciarulo, Vince Freeze, Justin Brayton y Eli Tomac. Cianciarulo golpearía el suelo con fuerza en la segunda vuelta y sería atropellado por Cooper Webb. Eventualmente saldría de la pista bajo su propio poder. Eli Tomac cargaría al frente pasando a Brayton y Baggettt a bordo de su Monster Energy Kawasaki para llevarse la victoria y ganar algunos puntos de campeonato muy necesarios para sus rivales. Cooper Webb de KTM vendría de fuera de los cinco primeros para terminar segundo, mientras que Ken Roczen de Honda completaría el podio en tercer lugar.
1 | 3 | eli tomac |
2 | 1 | CooperWebb |
3 | 94 | Ken Roczen |
4 | 21 | Jason Anderson |
5 | 16 | ZachOsborne |
6 | 37 | Martín Davalos |
7 | 4 | blakebagett |
8 | 51 | justinbarcia |
9 | 10 | Justin Brayton |
10 | 15 | decano wilson |
11 | 27 | Malcolm Stewart |
12 | 7 | AaronPlessinger |
13 | 50 | benny bloss |
14 | 44 | Kyle Cunningham |
15 | 11 | kylechisholm |
16 | 46 | justin colina |
17 | 61 | alex ray |
18 | 64 | vince friese |
19 | 22 | chad caña |
20 | 34 | TylerBowers |
21 | 31 | FredrikNoren |
22 | 9 | adáncinciarulo |
Los comentarios están cerrados.