¡La ronda 11 de la temporada de Supercross Monster Energy 2020 ha comenzado oficialmente y 450 clasificaciones están en los libros! Ken Roczen, de Factory Honda, hace una declaración publicando el mejor tiempo general de un jefe de Eli Tomac de su rival principal Kawasaki y el compañero de equipo de Tomac, Adam Cianciarulo. A continuación se muestra cómo se apila toda la clase de 450cc en la calificación.
1 | 94 | Ken Roczen | |
2 | 3 | eli tomac | |
3 | 9 | adáncinciarulo | |
4 | 1 | CooperWebb | |
5 | 15 | decano wilson | |
6 | 4 | blakebagett | |
7 | 21 | Jason Anderson | |
8 | 27 | Malcolm Stewart | |
9 | 46 | justin colina | |
10 | 16 | ZachOsborne | |
11 | 10 | Justin Brayton | |
12 | 64 | vince friese | |
13 | 37 | Martín Davalos | |
14 | 7 | AaronPlessinger | |
15 | 51 | justin barcia | |
16 | 50 | benny bloss | |
17 | 34 | Tyler Bowers | |
18 | 22 | chad caña | |
19 | 11 | kylechisholm | |
20 | 722 | AdamEnticknap | |
21 | 61 | alex ray | |
22 | 44 | Kyle Cunningham | |
23 | 71 | ryan breece | |
24 | 69 | carlengardner | |
25 | 31 | FredrikNoren | |
26 | 280 | Cade Clason | |
27 | 86 | Josué Cartwright | |
28 | 114 | nick schmidt | |
29 | 509 | alejandronagy | |
30 | 88 | logankarnow | |
31 | 282 | TeodoroPauli | |
32 | 211 | Tevin Tapia | |
33 | 447 | Deven violador | |
34 | 824 | carterstephenson | |
35 | 501 | ScottyWennerström | |
36 | 996 | prestontaylor | |
37 | 976 | jose greco | |
38 | 597 | albañil kerr | |
39 | 651 | jake hogan | |
11: 34: 02 | 31 de mayo de 2020 |
Los comentarios están cerrados.