Por primera vez en la historia, el Supercross de Salt Lake City organizará una ronda de 250 costas orientales. Antes del largo receso en las carreras, el piloto de Kawasaki de Pro Circuit, Garrett Marchbanks, era el ganador dominante en Daytona. Aquí en Salt Lake, algunos corredores han surgido como jugadores fuertes como Shane Mcelrath, Chase Sexton, Colt Nichols y Jeremy Martin. A continuación se muestra cómo la 250 división este se acumula en la calificación para el evento de esta noche.
1 | 12 | Shanemelrath | |
2 | 1E | Chase Sexton | |
3 | 13 | Potro Nichols | |
4 | 6 | Jeremy Martin | |
5 | 36 | GarrettMarchbanks | |
6 | 163 | PierceBrown | |
7 | 66 | Enzo Lopes | |
8 | 38 | kyle peters | |
9 | 49 | Chris Blose | |
10 | 159 | Jace Owen | |
11 | 39 | JordaniaBailey | |
12 | 84 | Jo Shimoda | |
13 | 59 | JosuéOsby | |
14 | 43 | John corto | |
15 | 56 | Justin Starling | |
16 | 352 | Jalek hinchado | |
17 | 73 | ChaseMarquier | |
18 | 157 | Darian Sanayei | |
19 | 128 | carterhalpain | |
20 | 367 | cazadorsayles | |
21 | 332 | DustinInvierno | |
22 | 67 | jerry robin | |
23 | 68 | Nick Gaines | |
24 | 47 | LorenzoLocurcio | |
25 | 981 | CurrenThurman | |
26 | 349 | GrantHarlan | |
27 | 77 | KevinMoranz | |
28 | 125 | Lucas Neese | |
29 | 75 | CotySchock | |
30 | 124 | carril shaw | |
31 | 185 | wilsonfleming | |
32 | 208 | Logan Leitzel | |
33 | 364 | Chad Saultz | |
34 | 357 | KameronBarboa | |
35 | 248 | travisdelnicki | |
36 | 258 | justinrodbell | |
37 | 160 | Vincent Murphy | |
38 | 675 | kyle dillin | |
39 | 162 | Maxwell Sanford | |
40 | 197 | DillonCloyed | |
11: 05: 07 | 31 de mayo de 2020 |
Los comentarios están cerrados.