GP of the Netherlands
Valkenswaard, Netherlands
MXGP 2020, Round 2
# | RIDER | NUM | NAT. | POINTS | TEAM | CONSTRUCTOR | TIME/GAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFFREY HERLINGS | 84 | NDL | 25 | RED BULL KTM | KTM | 34:37.958 |
2 | TIM GAJSER | 243 | SLO | 22 | TEAM HRC – | HONDA | +22.846 |
3 | ARMINAS JASIKONIS | 27 | LTU | 20 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | +1:35.368 |
4 | SHAUN SIMPSON | 24 | GBR | 18 | SS24 KTM MXGP | KTM | +1:41.290 |
5 | ANTONIO CAIROLI | 222 | ITA | 16 | RED BULL KTM | KTM | +1:59.139 |
6 | JEREMY VAN HOREBEEK | 89 | BEL | 15 | HONDA SR MOTOBLOUZ | HONDA | +1 lap |
7 | GLENN COLDENHOFF | 259 | NDL | 14 | GASGAS | GAS GAS | +1 lap |
8 | CLEMENT DESALLE | 25 | BEL | 13 | KAWASAKI RACING | KAWASAKI | +1 lap |
9 | EVGENY BOBRYSHEV | 777 | RUS | 12 | PAR HOMES RFX HUSQVARNA | HUSQVARNA | +1 lap |
10 | HARRI KULLAS | 151 | EST | 11 | WILDCARD | HONDA | +1 lap |
11 | GAUTIER PAULIN | 21 | FRA | 10 | YAMAHA | YAMAHA | +1 lap |
12 | PAULS JONASS | 41 | LAT | 9 | HUSQVARNA | HUSQVARNA | +1 lap |
13 | JORGE PRADO GARCIA | 61 | SPA | 8 | RED BULL KTM | KTM | +1 lap |
14 | LARS VAN BERKEL | 107 | NDL | 7 | WILDCARD | HUSQVARNA | +1 lap |
15 | ARNAUD TONUS | 4 | SWI | 6 | YAMAHA | YAMAHA | +1 lap |
16 | PETAR PETROV | 152 | BUL | 5 | TEAM VRT NORDPESCA | KTM | +1 lap |
17 | BRENT VAN DONINCK | 32 | BEL | 4 | WILDCARD | HUSQVARNA | +1 lap |
18 | TANEL LEOK | 7 | EST | 3 | A1M HUSKY | HUSQVARNA | +1 lap |
19 | SAMUELE BERNARDINI | 321 | ITA | 2 | GHIDINELLI | YAMAHA | +1 lap |
20 | TOM KOCH | 226 | GER | 1 | KTM SARHOLZ | KTM | +1 lap |
Comments are closed.