Practice sessions are underway at the seventh round of the 2021 Lucas Oil Pro Motocross Championship at Washougal MX in Washington. Here’s how the riders are looking heading into the motos later this afternoon. (For full coverage of the 2021 Washougal National MX, click here.)

250 Combined Qualifying
1 | Justin Cooper | 2:13.601 |
2 | Jeremy Martin | 2:13.854 |
3 | Austin Forkner | 2:13.928 |
4 | Michael Mosiman | 2:14.011 |
5 | Colt Nichols | 2:15.089 |
6 | Jett Lawrence | 2:15.235 |
7 | Hunter Lawrence | 2:15.464 |
8 | Garrett Marchbanks | 2:15.676 |
9 | Jalek Swoll | 2:15.700 |
10 | Jo Shimoda | 2:15.730 |
11 | Pierce Brown | 2:16.016 |
12 | R.J. Hampshire | 2:16.108 |
13 | Dilan Schwartz | 2:16.414 |
14 | Jarrett Frye | 2:16.628 |
15 | Max Vohland | 2:16.645 |
16 | Stilez Robertson | 2:16.970 |
17 | Alex Martin | 2:16.979 |
18 | Joshua Varize | 2:17.303 |
19 | Carson Mumford | 2:17.366 |
20 | Derek Kelley | 2:18.923 |
21 | Jerry Robin | 2:19.192 |
22 | Xylian Ramella | 2:19.665 |
23 | Ramyller Alves | 2:19.728 |
24 | Gared Steinke | 2:20.486 |
25 | Zack Williams | 2:21.859 |
26 | Christopher Prebula | 2:23.467 |
27 | Wade Brommel | 2:23.509 |
28 | Devin Harriman | 2:23.626 |
29 | Garrett Hoffman | 2:23.800 |
30 | James Harrington | 2:24.196 |
31 | Bailey Kroone | 2:25.275 |
32 | Brian Marty | 2:25.640 |
33 | Gabe Gutierres | 2:25.727 |
34 | Kyle Greeson | 2:26.088 |
35 | Tyler DuCray | 2:26.557 |
36 | Levi Newby | 2:27.277 |
37 | Konnor Visger | 2:27.350 |
38 | Austin Cozadd | 2:27.691 |
39 | Jorge Rubalcava | 2:28.649 |
40 | Braden Spangle | 2:29.939 |
41 | Mason Olson | 2:30.005 |
42 | Mason Holt | 2:30.881 |
43 | Cale Kuchnicki | 2:31.023 |
44 | Jordan Jarvis | 2:31.467 |
45 | Gage Hulsey | 2:31.584 |
46 | Samuel Greenawalt | 2:31.640 |
47 | Zachary Butkiewicz | 2:33.878 |
48 | Zac Maley | 2:34.309 |
49 | Nicolas Gonzales | 2:35.554 |

450 Combined Qualifying
1 | Dylan Ferrandis | 2:11.452 |
2 | Marvin Musquin | 2:11.469 |
3 | Ken Roczen | 2:11.825 |
4 | Chase Sexton | 2:11.949 |
5 | Justin Barcia | 2:12.333 |
6 | Christian Craig | 2:12.366 |
7 | Justin Bogle | 2:12.692 |
8 | Eli Tomac | 2:12.760 |
9 | Cooper Webb | 2:12.843 |
10 | Joey Savatgy | 2:12.952 |
11 | Aaron Plessinger | 2:13.096 |
12 | Max Anstie | 2:14.593 |
13 | Coty Schock | 2:15.705 |
14 | Brandon Hartranft | 2:15.849 |
15 | Dean Wilson | 2:15.892 |
16 | Ben LaMay | 2:16.179 |
17 | Ryan Sipes | 2:17.226 |
18 | Justin Rodbell | 2:17.731 |
19 | Jeremy Hand | 2:18.257 |
20 | Alex Ray | 2:18.323 |
21 | Carson Brown | 2:18.706 |
22 | Tyler Stepek | 2:19.001 |
23 | Matthew Hubert | 2:19.338 |
24 | Fredrik Noren | 2:19.897 |
25 | Ryan Surratt | 2:20.437 |
26 | Hunter Schlosser | 2:20.515 |
27 | Bryson Gardner | 2:21.194 |
28 | Connor Olson | 2:22.672 |
29 | Scott Meshey | 2:22.963 |
30 | Deven Raper | 2:23.270 |
31 | Chris Howell | 2:23.499 |
32 | Collin Jurin | 2:23.507 |
33 | Wyatt Lyonsmith | 2:23.777 |
34 | Morgan Burger | 2:24.390 |
35 | Layton Smail | 2:24.459 |
36 | Chance Blackburn | 2:24.669 |
37 | Colby Copp | 2:24.705 |
38 | Justin Rando | 2:26.005 |
39 | Ryan Peters | 2:26.072 |
40 | Robert Wilson | 2:26.345 |
41 | Kolton Dean | 2:26.583 |
42 | Dominic DeSimone | 2:27.491 |
43 | Devon Bates | 2:27.824 |
44 | Anthony Gonsalves | 2:29.138 |
45 | Zachery Redding | 2:29.927 |
46 | Addison Emory IV | 2:30.229 |
47 | Brad Burkhart | 2:30.255 |
48 | Brandon Kallberg | 2:31.087 |
49 | Bryan O’Neil | 2:31.201 |

250 Session One
1 | Jeremy Martin | 2:14.931 |
2 | Michael Mosiman | 2:14.978 |
3 | Justin Cooper | 2:15.387 |
4 | Garrett Marchbanks | 2:15.676 |
5 | Austin Forkner | 2:15.833 |
6 | Hunter Lawrence | 2:16.136 |
7 | Jo Shimoda | 2:16.198 |
8 | R.J. Hampshire | 2:16.299 |
9 | Jett Lawrence | 2:16.608 |
10 | Colt Nichols | 2:16.772 |
11 | Max Vohland | 2:17.015 |
12 | Dilan Schwartz | 2:17.446 |
13 | Jarrett Frye | 2:18.137 |
14 | Jalek Swoll | 2:18.189 |
15 | Alex Martin | 2:18.393 |
16 | Stilez Robertson | 2:18.608 |
17 | Carson Mumford | 2:19.005 |
18 | Jerry Robin | 2:19.192 |
19 | Pierce Brown | 2:19.602 |
20 | Xylian Ramella | 2:19.665 |
21 | Joshua Varize | 2:19.955 |
22 | Ramyller Alves | 2:20.282 |
23 | Gared Steinke | 2:20.486 |
24 | Derek Kelley | 2:21.779 |
25 | Zack Williams | 2:22.785 |
26 | Devin Harriman | 2:23.893 |
27 | Christopher Prebula | 2:24.128 |
28 | Wade Brommel | 2:24.969 |
29 | Kyle Greeson | 2:26.088 |
30 | Garrett Hoffman | 2:26.451 |
31 | James Harrington | 2:28.499 |
32 | Jorge Rubalcava | 2:28.649 |
33 | Gabe Gutierres | 2:28.697 |
34 | Brian Marty | 2:28.971 |
35 | Tyler DuCray | 2:28.981 |
36 | Konnor Visger | 2:30.576 |
37 | Braden Spangle | 2:31.311 |
38 | Bailey Kroone | 2:31.666 |
39 | Mason Holt | 2:31.739 |
40 | Austin Cozadd | 2:32.071 |
41 | Mason Olson | 2:32.256 |
42 | Levi Newby | 2:32.347 |
43 | Gage Hulsey | 2:33.910 |
44 | Zac Maley | 2:35.183 |
45 | Samuel Greenawalt | 2:35.406 |
46 | Jordan Jarvis | 2:35.410 |
47 | Cale Kuchnicki | 2:35.508 |
48 | Nicolas Gonzales | 2:35.554 |

450 Session One
1 | Marvin Musquin | 2:12.771 |
2 | Cooper Webb | 2:12.843 |
3 | Ken Roczen | 2:12.853 |
4 | Eli Tomac | 2:13.408 |
5 | Chase Sexton | 2:13.639 |
6 | Joey Savatgy | 2:13.820 |
7 | Aaron Plessinger | 2:14.143 |
8 | Dylan Ferrandis | 2:14.207 |
9 | Justin Barcia | 2:15.499 |
10 | Justin Bogle | 2:15.555 |
11 | Christian Craig | 2:16.460 |
12 | Coty Schock | 2:16.867 |
13 | Ryan Sipes | 2:17.505 |
14 | Dean Wilson | 2:17.656 |
15 | Brandon Hartranft | 2:17.674 |
16 | Max Anstie | 2:18.904 |
17 | Justin Rodbell | 2:19.005 |
18 | Ben LaMay | 2:19.038 |
19 | Jeremy Hand | 2:21.312 |
20 | Carson Brown | 2:22.763 |
21 | Alex Ray | 2:23.083 |
22 | Hunter Schlosser | 2:23.113 |
23 | Matthew Hubert | 2:23.394 |
24 | Collin Jurin | 2:23.507 |
25 | Scott Meshey | 2:23.786 |
26 | Tyler Stepek | 2:23.879 |
27 | Ryan Surratt | 2:24.389 |
28 | Morgan Burger | 2:24.390 |
29 | Bryson Gardner | 2:24.396 |
30 | Layton Smail | 2:24.459 |
31 | Fredrik Noren | 2:24.464 |
32 | Chance Blackburn | 2:24.669 |
33 | Colby Copp | 2:24.705 |
34 | Connor Olson | 2:24.856 |
35 | Chris Howell | 2:25.198 |
36 | Ryan Peters | 2:26.072 |
37 | Deven Raper | 2:26.186 |
38 | Robert Wilson | 2:26.345 |
39 | Kolton Dean | 2:26.583 |
40 | Wyatt Lyonsmith | 2:26.927 |
41 | Dominic DeSimone | 2:27.491 |
42 | Devon Bates | 2:27.824 |
43 | Anthony Gonsalves | 2:29.138 |
44 | Zachery Redding | 2:29.927 |
45 | Addison Emory IV | 2:30.229 |
46 | Brad Burkhart | 2:30.255 |
47 | Justin Rando | 2:30.570 |
48 | Brandon Kallberg | 2:31.087 |
49 | Bryan O’Neil | 2:31.201 |
50 | Jacob Bork | 2:32.201 |
51 | Corey Kirkland | 2:32.458 |
52 | Robert Nalezny | 2:32.512 |
53 | Josh Mcbride | 2:33.149 |
54 | Dwight Dillon | 2:33.180 |
55 | Bryant Humiston | 2:33.672 |
56 | Chris Rogers | 2:34.049 |
57 | Rafael Chao | 2:35.098 |
58 | Cody Briner | 2:35.736 |
59 | Bradley Ludwigsen | 2:36.134 |
60 | Jason Lutton | 2:39.130 |

Comments are closed.