The MXGP of Russia took place over the weekend with Honda’s Tim Gajser dominating the proceedings. He won both 450 motos despite a mishap in the first turn of moto two that put in in last place. Tony Cairoli and Jorge Prado had moments of glory, but both crashed. Jeff Herlings was second ahead of Roman Febvre. In the MX2 class, it was all Tom Vialle. For full results, go to MXGP.com
MXGP
Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Gajser, Tim | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | Herlings, Jeffrey | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | Febvre, Romain | KAW | 22 | 15 | 37 |
4 | Lupino, Alessandro | KTM | 16 | 18 | 34 |
5 | Seewer, Jeremy | YAM | 15 | 16 | 31 |
6 | Olsen, Thomas Kjer | HUS | 13 | 14 | 27 |
7 | Prado, Jorge | KTM | 12 | 13 | 25 |
8 | Jonass, Pauls | GAS | 0 | 20 | 20 |
9 | Van Horebeek, Jeremy | BET | 10 | 10 | 20 |
10 | Cairoli, Antonio | KTM | 20 | 0 | 20 |
11 | Tixier, Jordi | KTM | 8 | 11 | 19 |
12 | Tonus, Arnaud | YAM | 6 | 12 | 18 |
13 | Van doninck, Brent | YAM | 14 | 4 | 18 |
14 | Vlaanderen, Calvin | YAM | 9 | 6 | 15 |
15 | Strijbos, Kevin | YAM | 5 | 9 | 14 |
16 | Östlund, Alvin | YAM | 7 | 7 | 14 |
17 | Coldenhoff, Glenn | YAM | 11 | 3 | 14 |
18 | Simpson, Shaun | KTM | 4 | 5 | 9 |
19 | Sterry, Adam | KTM | 0 | 8 | 8 |
20 | Watson, Nathan | HON | 3 | 1 | 4 |
21 | Brylyakov, Vsevolod | HON | 0 | 2 | 2 |
22 | Locurcio, Lorenzo | KTM | 2 | 0 | 2 |
23 | Watson, Ben | YAM | 1 | 0 | 1 |
24 | Valiakin, Georgii | HUS | 0 | 0 | 0 |
25 | Sihvonen, Miro | HON | 0 | 0 | 0 |
26 | Shershnev, Alexander | HUS | 0 | 0 | 0 |
27 | Pronenko, Svyatoslav | HUS | 0 | 0 | 0 |
28 | Jacobi, Henry | HON | 0 | 0 | 0 |
29 | Monticelli, Ivo | KAW | 0 | 0 | 0 |

MX2
Pos | Rider | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | Vialle, Tom | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | Fernandez, Ruben | HON | 22 | 20 | 42 |
3 | Boisrame, Mathys | KAW | 18 | 22 | 40 |
4 | Van De Moosdijk, Roan | KAW | 20 | 16 | 36 |
5 | Hofer, Rene | KTM | 16 | 18 | 34 |
6 | Renaux, Maxime | YAM | 15 | 12 | 27 |
7 | Beaton, Jed | HUS | 14 | 10 | 24 |
8 | Guadagnini, Mattia | KTM | 12 | 11 | 23 |
9 | Laengenfelder, Simon | GAS | 9 | 13 | 22 |
10 | Pancar, Jan | KTM | 13 | 9 | 22 |
11 | Benistant, Thibault | YAM | 6 | 14 | 20 |
12 | Geerts, Jago | YAM | 4 | 15 | 19 |
13 | Adamo, Andrea | GAS | 7 | 8 | 15 |
14 | Todd, Wilson | KAW | 5 | 7 | 12 |
15 | Haarup, Mikkel | KAW | 8 | 4 | 12 |
16 | de Wolf, Kay | HUS | 11 | 0 | 11 |
17 | Rubini, Stephen | HON | 10 | 0 | 10 |
18 | Florian, Lion | KTM | 2 | 6 | 8 |
19 | Teresak, Jakub | KTM | 0 | 5 | 5 |
20 | Boegh Damm, Bastian | KTM | 3 | 2 | 5 |
21 | Brumann, Kevin | YAM | 0 | 3 | 3 |
22 | Petrashin, Timur | KTM | 0 | 1 | 1 |
23 | Gifting, Isak | GAS | 1 | 0 | 1 |
24 | Rizzi, Joel | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | Polak, Petr | YAM | 0 | 0 | 0 |
26 | Balandin, Daniil | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | Sandner, Michael | KTM | 0 | 0 | 0 |
Comments are closed.